Foward Ranking
| Rank | Player | Team | Position | Games Played | Points | Goals | Assists | Shots | Shot % | Penalty Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Rich | Storm | Forward | 23 | 113 | 78 | 35 | 268 | 0.29 | 45 |
| 2 | Anthony Ferrie | Roughnecks | Forward | 23 | 109 | 63 | 46 | 149 | 0.42 | 12 |
| 3 | Tibor Van den Wildenbergh | Roughnecks | Forward | 25 | 101 | 72 | 29 | 92 | 0.78 | 18 |
| 4 | Sam Heaton | Mastodons | Forward | 19 | 95 | 53 | 42 | 83 | 0.64 | 4 |
| 5 | Kevin Eskridge | Mastodons | Forward | 22 | 91 | 50 | 41 | 90 | 0.56 | 8 |
| 6 | Logan Dempsey | Storm | Forward | 31 | 86 | 51 | 35 | 172 | 0.30 | 0 |
| 7 | Jevon Lewis | Beefing Bears | Faceoff Specialist, Forward | 27 | 83 | 60 | 23 | 154 | 0.39 | 22 |
| 8 | Tyson Marsh | Gold Rush | Forward | 24 | 82 | 48 | 34 | 202 | 0.24 | 12 |
| 9 | Nolan Corker | Mastodons | Forward | 16 | 78 | 50 | 28 | 112 | 0.45 | 12 |
| 10 | Jack Moran | Outlaws | Forward | 13 | 77 | 46 | 31 | 72 | 0.64 | 4 |
| 11 | Corbin Gett | Storm | Forward | 16 | 72 | 49 | 23 | 97 | 0.51 | 6 |
| 12 | Tyler Snyder | Roughnecks | Forward | 22 | 71 | 40 | 31 | 77 | 0.52 | 2 |
| 13 | Braden Smith | Storm | Forward | 29 | 70 | 41 | 29 | 146 | 0.28 | 6 |
| 14 | Brandon Singleton | Mastodons | Forward | 27 | 68 | 33 | 35 | 65 | 0.51 | 8 |
| 15 | Nicholas Peterson | Roughnecks | Forward | 21 | 64 | 29 | 35 | 34 | 0.85 | 4 |
| 16 | Joe Sokolowski | Storm | Forward | 20 | 64 | 45 | 19 | 139 | 0.32 | 4 |
| 17 | Kurt Carlson | Rebels | Forward | 20 | 61 | 23 | 38 | 62 | 0.37 | 2 |
| 18 | Demetre Crews | Beefing Bears | Forward | 16 | 57 | 44 | 13 | 107 | 0.41 | 11 |
| 19 | Isaac Wills | - | Forward | 10 | 56 | 35 | 21 | 62 | 0.56 | 10 |
| 20 | Tanner Shepherd | Storm | Forward | 20 | 54 | 23 | 31 | 85 | 0.27 | 18 |
| 21 | Conner Hill | Mastodons | Forward, Transition | 24 | 53 | 20 | 33 | 50 | 0.40 | 0 |
| 22 | Austin Konnath | Gold Rush | Forward, Transition | 15 | 49 | 28 | 21 | 102 | 0.27 | 2 |
| 23 | Andrew Newbold | - | Forward | 9 | 48 | 32 | 16 | 56 | 0.57 | 2 |
| 24 | Tim Fisher | Mastodons | Forward | 13 | 48 | 30 | 18 | 23 | 1.30 | 0 |
| 25 | Conner Eskridge | Mastodons | Forward | 15 | 48 | 12 | 36 | 20 | 0.60 | 2 |
| 26 | Judge Greenberger | Smoke | Forward, Transition | 22 | 44 | 30 | 14 | 93 | 0.32 | 6 |
| 27 | Tyler Bradley | Roughnecks | Forward, Transition | 15 | 41 | 30 | 11 | 27 | 1.11 | 0 |
| 28 | Teagan Simons | Grizzlies | Forward | 9 | 40 | 32 | 8 | 66 | 0.48 | 0 |
| 29 | Tanner Lerdahl | Rebels | Forward | 18 | 37 | 31 | 6 | 90 | 0.34 | 0 |
| 30 | Bailey Smith | Portagers | Forward | 17 | 37 | 22 | 15 | 80 | 0.28 | 2 |
| 31 | Demetre Crews | Grizzlies | Forward | 11 | 36 | 32 | 4 | 99 | 0.32 | 0 |
| 32 | Daniel Sparks | Roughnecks | Forward, Transition | 16 | 36 | 20 | 16 | 41 | 0.49 | 15 |
| 33 | Jacob Mendez | - | Forward | 9 | 35 | 23 | 12 | 46 | 0.50 | 0 |
| 34 | Charlie Witte | Beefing Bears | Forward, Goalie | 11 | 34 | 15 | 19 | 37 | 0.41 | 2 |
| 35 | Thomas Muldoon | Gold Rush | Forward | 11 | 32 | 24 | 8 | 93 | 0.26 | 2 |
| 36 | Colin Maxfield | Storm | Forward | 7 | 32 | 18 | 14 | 40 | 0.45 | 8 |
| 37 | Adam Wolf | Rebels | Forward | 10 | 30 | 23 | 7 | 51 | 0.45 | 0 |
| 38 | Ethan Fox | Gold Rush | Forward | 8 | 30 | 17 | 13 | 72 | 0.24 | 2 |
| 39 | Mason Powell | - | Forward | 9 | 30 | 11 | 19 | 42 | 0.26 | 9 |
| 40 | Billy Dineen | Rebels | Forward | 14 | 30 | 15 | 15 | 47 | 0.32 | 4 |
| 41 | Mark Jasper | Mastodons | Forward | 9 | 30 | 12 | 18 | 32 | 0.38 | 6 |
| 42 | Patrick Walker | Portagers | Forward | 15 | 30 | 21 | 9 | 53 | 0.40 | 10 |
| 43 | Bear Scott | Beefing Bears | Forward | 12 | 30 | 15 | 15 | 53 | 0.28 | 4 |
| 44 | Jack Ney | Smoke | Defense, Forward, Transition | 19 | 29 | 19 | 10 | 67 | 0.28 | 4 |
| 45 | Teagan Simons | Beefing Bears | Forward | 9 | 29 | 22 | 7 | 47 | 0.47 | 0 |
| 46 | Zach Barnhill | Rebels | Forward | 11 | 28 | 9 | 19 | 33 | 0.27 | 0 |
| 47 | Paul L’Esperance | Rebels | Forward | 22 | 28 | 18 | 10 | 64 | 0.28 | 16 |
| 48 | Colin Domek | Portagers | Forward | 16 | 28 | 19 | 9 | 46 | 0.41 | 2 |
| 49 | Dane Bentley | Roughnecks | Defense, Forward, Transition | 14 | 28 | 19 | 9 | 19 | 1.00 | 0 |
| 50 | Braxton Fell | Storm | Forward | 27 | 27 | 11 | 16 | 70 | 0.16 | 37 |
| 51 | Joseph Ripson | Mastodons | Forward | 6 | 26 | 18 | 8 | 37 | 0.49 | 4 |
| 52 | Connor Peterson | Muskies | Forward | 15 | 26 | 21 | 5 | 96 | 0.22 | 0 |
| 53 | Cayden Stanton | Grizzlies | Forward | 9 | 25 | 19 | 6 | 59 | 0.32 | 4 |
| 54 | Geoff Harty | Portagers | Forward | 8 | 24 | 15 | 9 | 19 | 0.79 | 6 |
| 55 | Casey Ryan | - | Forward | 5 | 23 | 16 | 7 | 16 | 1.00 | 0 |
| 56 | Derek Brueske | Muskies | Forward | 14 | 23 | 19 | 4 | 61 | 0.31 | 2 |
| 57 | Cade Dick | Gold Rush | Forward | 16 | 23 | 16 | 7 | 70 | 0.23 | 0 |
| 58 | Max Troha | Mastodons | Forward | 15 | 23 | 10 | 13 | 18 | 0.56 | 0 |
| 59 | Nicholas Brown | Rebels | Forward | 12 | 23 | 14 | 9 | 76 | 0.18 | 10 |
| 60 | Tyson Svoboda | Rebels | Forward | 19 | 23 | 12 | 11 | 47 | 0.26 | 2 |
| 61 | Patrick Coleman | Storm | Forward, Transition | 27 | 21 | 11 | 10 | 32 | 0.34 | 4 |
| 62 | Ryan Chan | Storm | Forward | 7 | 21 | 14 | 7 | 33 | 0.42 | 0 |
| 63 | Aaron Gosch | Rebels | Forward | 18 | 20 | 12 | 8 | 53 | 0.23 | 4 |
| 64 | Adam Ure | Mastodons | Forward | 14 | 19 | 4 | 15 | 1 | 4.00 | 2 |
| 65 | Trevor Svoboda | Smoke | Forward | 19 | 19 | 9 | 10 | 47 | 0.19 | 2 |
| 66 | Austin Vanderhoof | Beefing Bears | Forward | 14 | 19 | 12 | 7 | 41 | 0.29 | 8 |
| 67 | Alex Myhre | Rebels | Forward | 20 | 19 | 13 | 6 | 45 | 0.29 | 10 |
| 68 | Demetre Crews | Raptors | Forward | 5 | 18 | 13 | 5 | 54 | 0.24 | 6 |
| 69 | Dan Finck | Roughnecks | Forward | 12 | 18 | 13 | 5 | 17 | 0.76 | 0 |
| 70 | Casey Rich | Whalers | Forward | 5 | 17 | 14 | 3 | 53 | 0.26 | 2 |
| 71 | Austin Hicks | - | Forward | 5 | 17 | 14 | 3 | 22 | 0.64 | 0 |
| 72 | Simon Menard | Friars | Forward | 4 | 17 | 10 | 7 | 33 | 0.30 | 2 |
| 73 | Mason Powell | Whalers | Forward | 5 | 16 | 5 | 11 | 12 | 0.42 | 0 |
| 74 | Ryan Andrasco | Dogfish | Forward, Transition | 5 | 16 | 11 | 5 | 41 | 0.27 | 2 |
| 75 | Landen Oldenburg | Gold Rush | Forward | 22 | 16 | 10 | 6 | 48 | 0.21 | 6 |
| 76 | Geoff Harty | Outlaws | Forward | 5 | 16 | 13 | 3 | 12 | 1.08 | 2 |
| 77 | Bailey Smith | Outlaws | Forward | 6 | 16 | 9 | 7 | 5 | 1.80 | 0 |
| 78 | Zachary Vancompernolle | Rebels | Forward | 12 | 15 | 9 | 6 | 46 | 0.20 | 2 |
| 79 | Justice Greenberger | Smoke | Faceoff Specialist, Forward, Transition | 19 | 15 | 6 | 9 | 33 | 0.18 | 12 |
| 80 | Pearson Willis | Smoke | Forward | 6 | 15 | 6 | 9 | 28 | 0.21 | 0 |
| 81 | Carson Morrissey | Mastodons | Defense, Forward | 17 | 15 | 4 | 11 | 4 | 1.00 | 4 |
| 82 | Michael Jangl | Dogfish | Forward, Transition | 4 | 14 | 10 | 4 | 42 | 0.24 | 2 |
| 83 | Max Kuiper | Grizzlies | Forward | 9 | 14 | 7 | 7 | 32 | 0.22 | 0 |
| 84 | Sean Traynor | Roughnecks | Defense, Forward, Transition | 10 | 14 | 9 | 5 | 25 | 0.36 | 6 |
| 85 | Daniel Henley | Grizzlies | Forward | 8 | 14 | 8 | 6 | 18 | 0.44 | 1 |
| 86 | Isaac Merfalen | Friars | Forward | 4 | 14 | 5 | 9 | 11 | 0.45 | 0 |
| 87 | Josh Coons | Mastodons | Forward | 7 | 14 | 8 | 6 | 7 | 1.14 | 0 |
| 88 | Devin sparks | Roughnecks | Forward | 15 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.00 | 2 |
| 89 | Brendan Murphy | Friars | Forward, Transition | 4 | 14 | 10 | 4 | 15 | 0.67 | 0 |
| 90 | David Smolev | Gold Rush | Forward | 17 | 13 | 11 | 2 | 42 | 0.26 | 4 |
| 91 | Tucker La Belle | Dogfish | Defense, Forward, Transition | 5 | 13 | 10 | 3 | 32 | 0.31 | 6 |
| 92 | Ryan Theroux | Friars | Faceoff Specialist, Forward | 4 | 13 | 8 | 5 | 16 | 0.50 | 7 |
| 93 | Kellen Asmundson | Muskies | Forward | 8 | 13 | 10 | 3 | 20 | 0.50 | 0 |
| 94 | Fernando Garcia | - | Forward, Transition | 8 | 12 | 9 | 3 | 26 | 0.35 | 0 |
| 95 | Aidan Baker | Smoke | Forward, Transition | 4 | 12 | 10 | 2 | 20 | 0.50 | 0 |
| 96 | Ryan Cynkar | Muskies | Forward, Transition | 15 | 12 | 8 | 4 | 31 | 0.26 | 2 |
| 97 | Jack Carroll | Mastodons | Forward, Transition | 24 | 12 | 4 | 8 | 15 | 0.27 | 6 |
| 98 | Nick Schveninger | Mastodons | Forward | 12 | 12 | 4 | 8 | 13 | 0.31 | 17 |
| 99 | Jaden Walcot | Portagers | Forward | 6 | 12 | 7 | 5 | 23 | 0.30 | 0 |
| 100 | Anthony Ferrie | Raptors | Forward | 3 | 12 | 7 | 5 | 37 | 0.19 | 6 |
| 101 | Parker Green | Mastodons | Forward | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 0.83 | 4 |
| 102 | Christopher Hume | Grizzlies | Forward | 6 | 11 | 6 | 5 | 17 | 0.35 | 2 |
| 103 | Joshua Tunick | Whalers | Forward | 5 | 11 | 8 | 3 | 20 | 0.40 | 0 |
| 104 | Jacob Brunner | Roughnecks | Forward, Transition | 8 | 11 | 11 | 0 | 25 | 0.44 | 0 |
| 105 | William Murphy | Roughnecks | Forward | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.00 | 2 |
| 106 | Brian Tyrrell | Whalers | Forward | 4 | 11 | 6 | 5 | 10 | 0.60 | 2 |
| 107 | Calvin Marquardson | Storm | Forward | 17 | 11 | 4 | 7 | 44 | 0.09 | 4 |
| 108 | Joseph Celentano Jr. | Whalers | Forward | 2 | 11 | 3 | 8 | 21 | 0.14 | 4 |
| 109 | Ryan Spitz | Grizzlies | Forward | 10 | 10 | 6 | 4 | 24 | 0.25 | 2 |
| 110 | Jon Chaffee | Mastodons | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 25 | 10 | 3 | 7 | 14 | 0.21 | 6 |
| 111 | Jack Hill | Portagers | Defense, Forward, Transition | 14 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0.67 | 4 |
| 112 | Cullen Nordeman | Gold Rush | Forward | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 | 0.33 | 0 |
| 113 | Juan Contreras | Portagers | Forward | 6 | 9 | 6 | 3 | 16 | 0.38 | 0 |
| 114 | Zack Ryan | Beefing Bears | Forward | 11 | 9 | 4 | 5 | 11 | 0.36 | 4 |
| 115 | Nick Cliver | Limitless | Forward | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 0.50 | 5 |
| 116 | Tim Harvatin | Smoke | Defense, Forward, Transition | 16 | 9 | 6 | 3 | 30 | 0.20 | 0 |
| 117 | Evan Curry | Royals | Forward | 6 | 9 | 6 | 3 | 13 | 0.46 | 0 |
| 118 | Nathan Surd | Raptors | Forward | 3 | 9 | 8 | 1 | 22 | 0.36 | 7 |
| 119 | Jakob Works | Outlaws | Forward | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| 120 | Taylor Embury | Raptors | Forward | 5 | 9 | 6 | 3 | 20 | 0.30 | 4 |
| 121 | Cameron MacKenzie | Portagers | Forward, Transition | 15 | 9 | 7 | 2 | 28 | 0.25 | 2 |
| 122 | Jackson Archibald | Whalers | Forward | 3 | 9 | 3 | 6 | 18 | 0.17 | 7 |
| 123 | Harrison Canaday | Portagers | Forward | 8 | 8 | 7 | 1 | 16 | 0.44 | 2 |
| 124 | Albert Hayes | Stealth | Defense, Forward, Transition | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.50 | 0 |
| 125 | Trevor Perkey | Gold Rush | Forward | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 0.21 | 6 |
| 126 | Jonathan Krueger | Grizzlies | Forward | 10 | 8 | 6 | 2 | 36 | 0.17 | 2 |
| 127 | Ryan Spitz | Beefing Bears | Forward | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0.50 | 0 |
| 128 | Bryan Hancock | Roughnecks | Forward | 2 | 8 | 7 | 1 | 19 | 0.37 | 0 |
| 129 | Daniel Henley | Raptors | Forward | 4 | 8 | 7 | 1 | 13 | 0.54 | 0 |
| 130 | Sam Gibson | Smoke | Forward, Transition | 15 | 8 | 1 | 7 | 16 | 0.06 | 2 |
| 131 | Adam Fishman | - | Forward | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 0.67 | 0 |
| 132 | Jonathan Krueger | Beefing Bears | Forward | 11 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1.20 | 2 |
| 133 | Marty Teynor | Smoke | Defense, Forward, Transition | 14 | 8 | 6 | 2 | 21 | 0.29 | 0 |
| 134 | Cole Griess | Mastodons | Forward, Transition | 7 | 8 | 3 | 5 | 10 | 0.30 | 0 |
| 135 | Mike Turner | Portagers | Forward | 10 | 8 | 3 | 5 | 16 | 0.19 | 2 |
| 136 | Mark Garrett | Gold Rush | Forward | 6 | 8 | 4 | 4 | 12 | 0.33 | 0 |
| 137 | Taylor Embury | Grizzlies | Faceoff Specialist, Forward, Transition | 8 | 8 | 5 | 3 | 20 | 0.25 | 0 |
| 138 | Grant Fredrickson | Rebels | Forward, Transition | 15 | 8 | 2 | 6 | 22 | 0.09 | 4 |
| 139 | Camden Rossi | Whalers | Forward | 4 | 8 | 5 | 3 | 13 | 0.38 | 10 |
| 140 | Dawson Balabanoff | Roughnecks | Forward | 6 | 7 | 5 | 2 | 13 | 0.38 | 7 |
| 141 | Chase LaDrido | Royals | Forward | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | 0.25 | 0 |
| 142 | Alex Soundy | Stealth | Forward | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0.38 | 4 |
| 143 | Mike Turner | Outlaws | Forward | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0.00 | 0 |
| 144 | Mack Baker | Gold Rush | Forward | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 0.33 | 2 |
| 145 | Austin Vanderhoof | Grizzlies | Forward | 10 | 7 | 4 | 3 | 15 | 0.27 | 6 |
| 146 | Kaden Brunson | Milkmen | Forward | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 0.31 | 0 |
| 147 | Jakob Works | Portagers | Forward | 8 | 7 | 6 | 1 | 28 | 0.21 | 0 |
| 148 | Walker Popko | - | Forward | 4 | 7 | 7 | 0 | 22 | 0.32 | 0 |
| 149 | William Murphy | Raptors | Forward | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.50 | 0 |
| 150 | Jacob Hallam | Portagers | Defense, Forward, Transition | 12 | 7 | 6 | 1 | 21 | 0.29 | 0 |
| 151 | Jackson West | Friars | Forward, Transition | 4 | 7 | 6 | 1 | 15 | 0.40 | 2 |
| 152 | Max Arnone | Mastodons | Forward, Transition | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | 0.45 | 2 |
| 153 | Cory Millican | Friars | Defense, Forward, Transition | 4 | 7 | 6 | 1 | 20 | 0.30 | 0 |
| 154 | Paul Gordon | Rebels | Forward | 8 | 7 | 5 | 2 | 16 | 0.31 | 0 |
| 155 | Will Tegenkamp | Mastodons | Forward | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0.00 | 0 |
| 156 | Terry Ellis | Roughnecks | Defense, Forward, Transition | 15 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 2 |
| 157 | Bryan Halona | Muskies | Defense, Forward, Transition | 13 | 6 | 2 | 4 | 14 | 0.14 | 0 |
| 158 | Thomas Geren | Dogfish | Forward | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0.20 | 0 |
| 159 | Josh Anderson | Neon Nights | Forward | 5 | 6 | 5 | 1 | 29 | 0.17 | 0 |
| 160 | John Verhoestra | Storm | Forward | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0.67 | 2 |
| 161 | Dylan Granquist | Muskies | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Goalie, Transition | 8 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0.50 | 0 |
| 162 | Kevin Sohr | Portagers | Forward | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0.38 | 4 |
| 163 | Tyler Snyder | Raptors | Forward | 3 | 6 | 5 | 1 | 14 | 0.36 | 2 |
| 164 | Jason Koziel | Outlaws | Forward | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2.00 | 8 |
| 165 | AJ Riggle | Limitless | Forward | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2.00 | 2 |
| 166 | Alex Derrico | Neon Nights | Forward, Transition | 6 | 5 | 5 | 0 | 32 | 0.16 | 0 |
| 167 | Richard Summers | Muskies | Forward | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 0 |
| 168 | Caleb Norcia | Neon Nights | Forward | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 0.18 | 2 |
| 169 | Peyton Lightfoot | Milkmen | Defense, Forward, Transition | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 0.18 | 0 |
| 170 | Gabe Goorman | Whalers | Forward, Transition | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0.22 | 2 |
| 171 | Tyler Doskins | Raptors | Forward | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0.25 | 2 |
| 172 | Will Tobias | Friars | Forward | 3 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0.25 | 0 |
| 173 | Owen Kehoe | Mastodons | Forward, Transition | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0.40 | 0 |
| 174 | Zach Samson | Milkmen | Forward, Transition | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0.40 | 0 |
| 175 | Lane Berg | Storm | Forward | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 0.21 | 10 |
| 176 | Jason Koziol | Portagers | Forward | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0.31 | 9 |
| 177 | Jack Spallone | Outlaws | Forward | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 0 |
| 178 | Jack Theron | Whalers | Forward | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0.43 | 0 |
| 179 | Billy Able | Neon Nights | Forward | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | 0.11 | 0 |
| 180 | Kasten BearsTail | Stealth | Forward, Transition | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0.19 | 0 |
| 181 | Tim Oslislo | Milkmen | Forward | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0.25 | 0 |
| 182 | Jordan Lawrence | Grizzlies | Forward | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 0.27 | 9 |
| 183 | Emmett Coleman | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0.38 | 2 |
| 184 | Tyler Hopper | Neon Nights | Forward | 4 | 4 | 4 | 0 | 23 | 0.17 | 0 |
| 185 | Keijo Day | Muskies | Forward | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0.38 | 0 |
| 186 | Devyn Stowers | Smoke | Forward | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0.14 | 0 |
| 187 | Jonathan Lee | Gold Rush | Forward | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0.29 | 4 |
| 188 | Jack Cullivan | Grizzlies | Forward | 10 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0.00 | 6 |
| 189 | Jack Boyer | Smoke | Forward | 9 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0.15 | 0 |
| 190 | Brayden Hudson | Dogfish | Forward | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0.36 | 6 |
| 191 | Parker Jean | Roughnecks | Forward | 6 | 4 | 1 | 3 | 19 | 0.05 | 4 |
| 192 | Kyle Johnson | Friars | Forward | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0.38 | 0 |
| 193 | Ryker Martin | Whalers | Forward | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0.38 | 0 |
| 194 | Robert Healy | Smoke | Defense, Forward, Transition | 19 | 4 | 1 | 3 | 27 | 0.04 | 2 |
| 195 | Ian Bruggeman | Rebels | Defense, Forward, Transition | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0.57 | 0 |
| 196 | Gavin Taylor | Storm | Forward | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0 |
| 197 | Nolan Culbertson | Milkmen | Forward, Transition | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0.17 | 6 |
| 198 | Grant Skophammer | Outlaws | Forward | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 4 |
| 199 | Teagan Simons | Raptors | Forward | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.33 | 0 |
| 200 | Tyson Norris | Mastodons | Forward | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0.43 | 2 |
| 201 | Seamus Hughes | Outlaws | Forward | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 0 |
| 202 | Ethan Kupka | Compys | Forward | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 0 |
| 203 | Joey Perri | Muskies | Forward | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0.38 | 0 |
| 204 | Chris Ryan | Roughnecks | Forward, Transition | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.75 | 0 |
| 205 | Bryan Alexander | Rebels | Forward | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.11 | 6 |
| 206 | Willy Hanson | Milkmen | Defense, Forward | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.25 | 0 |
| 207 | Thomas Van Alstine | Dogfish | Forward, Transition | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | 2 |
| 208 | Scott Sadick | Smoke | Forward | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.25 | 0 |
| 209 | Zack Ryan | Grizzlies | Forward | 8 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0.27 | 1 |
| 210 | Joseph Bertrand | Gold Rush | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0.17 | 0 |
| 211 | Ryan Stoll | Roughnecks | Forward | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0.27 | 0 |
| 212 | Jake Koferl | Raptors | Forward, Transition | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0.17 | 2 |
| 213 | Zach Stroisch | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0.29 | 0 |
| 214 | Doug Conway | Storm | Forward | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | 0.13 | 8 |
| 215 | Robert Burroughs | Friars | Defense, Forward, Transition | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.33 | 0 |
| 216 | Dakota Ayres | Milkmen | Defense, Forward, Transition | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.33 | 0 |
| 217 | Nick Schveninger | Smoke | Forward | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0.10 | 0 |
| 218 | Daniel Sparks | Raptors | Forward | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0.25 | 0 |
| 219 | Brady Guck | Smoke | Forward | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0.21 | 2 |
| 220 | Ryan Shahidehpour | Muskies | Forward | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0.20 | 0 |
| 221 | Shawn Carrillo | Neon Nights | Forward, Transition | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0.08 | 0 |
| 222 | Nathan Ninham | Stealth | Forward | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 223 | Ben Fishman | Outlaws | Forward, Transition | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.25 | 2 |
| 224 | James McFarland | Outlaws | Forward | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 | 0 |
| 225 | Thomas reid | Muskies | Defense, Forward | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 226 | Dylan Baumann | Friars | Forward | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0.08 | 0 |
| 227 | Andrew Thomas | Whalers | Forward, Transition | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 228 | Parker Hahne | Gold Rush | Defense, Forward, Transition | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
| 229 | Connor Schultz | Raptors | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | 0 |
| 230 | Taylor Olson | Dogfish | Forward | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
| 231 | Corey Mitchell | Stealth | Forward, Goalie | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0 |
| 232 | TK Hammond | Roughnecks | Forward | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 233 | Trent Harder | Gold Rush | Forward | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0.09 | 2 |
| 234 | Jarett Brunson | Milkmen | Forward, Transition | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 0 |
| 235 | Brendan Mykle-Winkler | Raptors | Forward | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
| 236 | Simon Sherman | Mastodons | Forward, Transition | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 237 | Carson Meier | Rebels | Forward | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.25 | 2 |
| 238 | Thomas Winchell | Muskies | Defense, Forward, Transition | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0 |
| 239 | Kenneth Scerbo | Gold Rush | Forward | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
| 240 | Kyle Burrrll | Raptors | Defense, Forward, Transition | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.20 | 0 |
| 241 | William Gast | Portagers | Forward | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 0 |
| 242 | Alex Tuel | Gold Rush | Forward | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 0 |
| 243 | Littlewind Silas | Muskies | Defense, Forward | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0.15 | 0 |
| 244 | Jack Spallone | Muskies | Forward | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0.07 | 2 |
| 245 | Troy Brown | Gold Rush | Defense, Forward | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 | 0 |
| 246 | Ben Arends | Outlaws | Forward, Transition | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 247 | Nathan Reichardt | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
