2025 Western Conference Standings
- Leagues
- BLL, Western Conference 2024, 2025 Western Conference
- Seasons
- 2024, 2025
- Home
- South Suburban Sports Complex
Manager Nate Deane
- Nationality
United States
- Current Team
- Compys, Raptors
- Past Teams
- Beefing Bears, Grizzlies
Raptors Roster 2025
| # | Player | Position | Games Played | Goals | Assists | Shots | Faceoff Win % | Penalty Minutes | Goals Against Avg. | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Deane | Defense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 |
| 2 | Mike Kuligowski | Faceoff Specialist | 3 | 1 | 0 | 6 | 71.43 | 0 | 6 | 0.00 |
| 3 | Andrew Jark | Defense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 |
| 4 | Tre Reyes | Transition | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 |
| 7 | Dylan Coles | Defense, Transition | 3 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | 6 | 0.00 |
| 8 | Ryan Andrasco | Transition | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 |
| 9 | Daniel Henley | Forward | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 |
| 9 | Sean Traynor | Transition | 2 | 3 | 1 | 10 | 0.00 | 2 | 7 | 0.00 |
| 10 | Ethan Ferrie | Defense, Transition | 3 | 4 | 1 | 10 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 |
| 13 | Brendan Mykle-Winkler | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 |
| 14 | Nathan Surd | Forward | 3 | 8 | 1 | 22 | 0.00 | 7 | 6 | 0.00 |
| 16 | Dominic Jablonsky | Defense, Transition | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 |
| 17 | Easton Cecil | Defense | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 9 | 0.00 |
| 18 | Daniel Costello | Faceoff Specialist, Transition | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 7 | 0.00 |
| 20 | Demetre Crews | Forward | 3 | 2 | 2 | 27 | 0.00 | 6 | 6 | 0.00 |
| 21 | Jake Koferl | Forward, Transition | 2 | 2 | 1 | 12 | 0.00 | 2 | 7 | 0.00 |
| 22 | Tyler Doskins | Forward | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.00 | 2 | 7 | 0.00 |
| 24 | Derek Nedland | Defense, Forward, Transition | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 |
| 25 | Cayden Stanton | Transition | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 2 | 6 | 0.00 |
| 26 | Taylor Embury | Forward | 3 | 1 | 2 | 7 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 |
| 29 | Matthew Stento | Defense, Transition | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 6 | 0.00 |
| 31 | Marty Taffet | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 |
| 33 | William Murphy | Forward | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 |
| 34 | Nicholas Karl | Defense, Transition | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 7 | 6 | 0.00 |
| 35 | Dillon Lawrence | Defense, Transition | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 6 | 0.00 |
| 36 | Charlie Witte | Goalie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.86 |
| 37 | Aden Sievert | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 |
| 44 | Aidan Coyle | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | Daniel Sparks | Forward | 2 | 3 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 |
| 55 | Ben Karr | Defense | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 6 | 0.00 |
| 68 | Ethan Stiles | Defense, Faceoff Specialist | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.29 | 0 | 9 | 0.00 |
| 77 | Anthony Ferrie | Forward | 3 | 7 | 5 | 37 | 0.00 | 6 | 6 | 0.00 |
| 88 | Tyler Snyder | Forward | 3 | 5 | 1 | 14 | 0.00 | 2 | 6 | 0.00 |
| 91 | Evan Johnston | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 |
| 94 | Teagan Simons | Forward | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 |
| 99 | Erik Fager | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.82 |









United States