Defense Ranking
| Rank | Player | Team | Position | Games Played | Goals | Assists | Shots | Shot % | Penalty Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Alley | Gold Rush | Defense, Transition | 19 | 24 | 8 | 85 | 0.28 | 6 |
| 2 | Jack Ney | Smoke | Defense, Forward, Transition | 19 | 19 | 10 | 67 | 0.28 | 4 |
| 3 | Kobe Simonson | Rebels | Defense | 24 | 10 | 18 | 50 | 0.20 | 18 |
| 4 | Dane Bentley | Roughnecks | Defense, Forward, Transition | 14 | 19 | 9 | 19 | 1.00 | 0 |
| 5 | Sean Darroch | Mastodons | Defense, Transition | 15 | 13 | 13 | 15 | 0.87 | 2 |
| 6 | Jonah Hirshorn | Storm | Defense, Transition | 25 | 9 | 13 | 29 | 0.31 | 2 |
| 7 | Nolan Castle | Smoke | Defense, Transition | 26 | 11 | 11 | 43 | 0.26 | 0 |
| 8 | Andy Boyd | Mastodons | Defense, Transition | 15 | 3 | 14 | 1 | 3.00 | 0 |
| 9 | Mike Lupton | Smoke | Defense, Transition | 5 | 6 | 9 | 28 | 0.21 | 2 |
| 10 | Carson Morrissey | Mastodons | Defense, Forward | 17 | 4 | 11 | 4 | 1.00 | 4 |
| 11 | Max Gula | Storm | Defense | 31 | 4 | 10 | 24 | 0.17 | 14 |
| 12 | Sean Traynor | Roughnecks | Defense, Forward, Transition | 10 | 9 | 5 | 25 | 0.36 | 6 |
| 13 | Lawrence Benally | Beefing Bears | Defense | 16 | 7 | 7 | 15 | 0.47 | 2 |
| 14 | Tucker La Belle | Dogfish | Defense, Forward, Transition | 5 | 10 | 3 | 32 | 0.31 | 6 |
| 15 | Tyler Renshaw | Rebels | Defense, Transition | 18 | 7 | 5 | 29 | 0.24 | 22 |
| 16 | Andrew Siegmund | Roughnecks | Defense, Transition | 18 | 4 | 8 | 4 | 1.00 | 2 |
| 17 | Jake Frane | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 14 | 7 | 4 | 10 | 0.70 | 0 |
| 18 | Griffin Poll | Royals | Defense | 9 | 7 | 3 | 17 | 0.41 | 0 |
| 19 | Nick Hepting | Muskies | Defense, Transition | 13 | 7 | 3 | 22 | 0.32 | 2 |
| 20 | Jon Chaffee | Mastodons | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 25 | 3 | 7 | 14 | 0.21 | 6 |
| 21 | Nicholai Benavides | Storm | Defense | 13 | 2 | 8 | 19 | 0.11 | 4 |
| 22 | Jordan Hendry | Roughnecks | Defense, Transition | 14 | 7 | 3 | 1 | 7.00 | 19 |
| 23 | Jack Hill | Portagers | Defense, Forward, Transition | 14 | 10 | 0 | 15 | 0.67 | 4 |
| 24 | Tim Harvatin | Smoke | Defense, Forward, Transition | 16 | 6 | 3 | 30 | 0.20 | 0 |
| 25 | Peter Morton | Muskies | Defense, Transition | 13 | 5 | 4 | 21 | 0.24 | 2 |
| 26 | Nate Ryan | Royals | Defense | 8 | 8 | 1 | 18 | 0.44 | 4 |
| 27 | Matt Buckley | Smoke | Defense | 5 | 6 | 3 | 13 | 0.46 | 2 |
| 28 | Joe Burbach | Rebels | Defense, Transition | 21 | 6 | 3 | 24 | 0.25 | 2 |
| 29 | Anthony Tegenkamp | Mastodons | Defense, Transition | 14 | 4 | 5 | 10 | 0.40 | 0 |
| 30 | Parker Smith | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 16 | 3 | 6 | 6 | 0.50 | 4 |
| 31 | Albert Hayes | Stealth | Defense, Forward, Transition | 4 | 4 | 4 | 8 | 0.50 | 0 |
| 32 | Richie Graham | Mastodons | Defense | 13 | 3 | 5 | 6 | 0.50 | 8 |
| 33 | Jareth Morey | Gold Rush | Defense, Transition | 9 | 5 | 3 | 19 | 0.26 | 8 |
| 34 | Marty Teynor | Smoke | Defense, Forward, Transition | 14 | 6 | 2 | 21 | 0.29 | 0 |
| 35 | Lucas Barker | Grizzlies | Defense, Transition | 9 | 4 | 4 | 12 | 0.33 | 6 |
| 36 | John Sheehan | Roughnecks | Defense | 18 | 4 | 4 | 15 | 0.27 | 4 |
| 37 | Reilly Sheahan | Mastodons | Defense | 10 | 0 | 7 | 1 | 0.00 | 4 |
| 38 | Jacob Hallam | Portagers | Defense, Forward, Transition | 12 | 6 | 1 | 21 | 0.29 | 0 |
| 39 | Tanner Amell | Mastodons | Defense, Transition | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.43 | 0 |
| 40 | Torey Welch | Roughnecks | Defense, Transition | 13 | 5 | 2 | 10 | 0.50 | 8 |
| 41 | Cory Millican | Friars | Defense, Forward, Transition | 4 | 6 | 1 | 20 | 0.30 | 0 |
| 42 | Terry Ellis | Roughnecks | Defense, Forward, Transition | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 2 |
| 43 | Bryan Halona | Muskies | Defense, Forward, Transition | 13 | 2 | 4 | 14 | 0.14 | 0 |
| 44 | Gunner Serota | Smoke | Defense, Transition | 21 | 5 | 1 | 18 | 0.28 | 2 |
| 45 | Bradley Terry | Roughnecks | Defense, Transition | 8 | 5 | 1 | 12 | 0.42 | 2 |
| 46 | Derek Nedland | Gold Rush | Defense, Transition | 13 | 4 | 2 | 14 | 0.29 | 2 |
| 47 | Connor Swanger | Limitless | Defense | 2 | 2 | 4 | 10 | 0.20 | 0 |
| 48 | Dillon Lawrence | Beefing Bears | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 14 | 5 | 1 | 12 | 0.42 | 7 |
| 49 | Easton Cecil | Roughnecks | Defense, Transition | 12 | 3 | 3 | 12 | 0.25 | 2 |
| 50 | Dylan Granquist | Muskies | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Goalie, Transition | 8 | 5 | 1 | 10 | 0.50 | 0 |
| 51 | Onen Castro David | Beefing Bears | Defense, Transition | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.50 | 0 |
| 52 | Peyton Lightfoot | Milkmen | Defense, Forward, Transition | 4 | 2 | 3 | 11 | 0.18 | 0 |
| 53 | Tanner Murphy | Storm | Defense, Faceoff Specialist | 13 | 3 | 2 | 9 | 0.33 | 2 |
| 54 | Cade Cote | Storm | Defense, Faceoff Specialist | 5 | 1 | 4 | 9 | 0.11 | 0 |
| 55 | Ethan Ferrie | Raptors | Defense, Transition | 3 | 4 | 1 | 10 | 0.40 | 0 |
| 56 | Griffin Wood | - | Defense | 7 | 1 | 4 | 2 | 0.50 | 6 |
| 57 | Sean O’Sullivan | Limitless | Defense | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.80 | 16 |
| 58 | Sean Nolan | Neon Nights | Defense, Transition | 4 | 5 | 0 | 10 | 0.50 | 2 |
| 59 | Kyle Karaska | Roughnecks | Defense | 14 | 4 | 1 | 22 | 0.18 | 4 |
| 60 | Sean Dotson | Mastodons | Defense, Transition | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 10 |
| 61 | Michael DiZonno | Portagers | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 10 |
| 62 | Sam Kennedy | Muskies | Defense | 12 | 2 | 2 | 3 | 0.67 | 16 |
| 63 | Caz Mihlbachler | Beefing Bears | Defense, Transition | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 2 |
| 64 | Treyben Miller | Roughnecks | Defense, Transition | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| 65 | Matthew Parham | Royals | Defense, Faceoff Specialist | 8 | 2 | 2 | 10 | 0.20 | 4 |
| 66 | Mike Cocking | Mastodons | Defense, Transition | 15 | 0 | 4 | 2 | 0.00 | 0 |
| 67 | Emmett Coleman | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.38 | 2 |
| 68 | Mike Kaplan | - | Defense | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 0 |
| 69 | Michael Woodin | Portagers | Defense, Faceoff Specialist | 14 | 3 | 1 | 6 | 0.50 | 2 |
| 70 | Jonathan Harris | Roughnecks | Defense | 19 | 2 | 2 | 5 | 0.40 | 6 |
| 71 | Robert Healy | Smoke | Defense, Forward, Transition | 19 | 1 | 3 | 27 | 0.04 | 2 |
| 72 | Ian Bruggeman | Rebels | Defense, Forward, Transition | 4 | 4 | 0 | 7 | 0.57 | 0 |
| 73 | Tyler Hodson | Storm | Defense | 40 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 16 |
| 74 | Alec Rahe | Rebels | Defense | 18 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 4 |
| 75 | Brady Applegarth | Gold Rush | Defense, Faceoff Specialist | 17 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 8 |
| 76 | Aaron Kersigo | Rebels | Defense | 9 | 1 | 2 | 7 | 0.14 | 2 |
| 77 | Willy Hanson | Milkmen | Defense, Forward | 4 | 2 | 1 | 8 | 0.25 | 0 |
| 78 | Dillon Lawrence | Grizzlies | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 10 | 1 | 2 | 7 | 0.14 | 10 |
| 79 | Joseph Bertrand | Gold Rush | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 7 | 2 | 1 | 12 | 0.17 | 0 |
| 80 | Martin Taffet | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist | 13 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 2 |
| 81 | Brian Cook | Royals | Defense | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 2 |
| 82 | Zach Stroisch | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.29 | 0 |
| 83 | Hudson Pope | Storm | Defense | 12 | 3 | 0 | 13 | 0.23 | 0 |
| 84 | Lawrence Benally | Grizzlies | Defense, Transition | 8 | 0 | 3 | 5 | 0.00 | 8 |
| 85 | Riley Morse | Muskies | Defense, Transition | 14 | 2 | 1 | 16 | 0.13 | 0 |
| 86 | Robert Burroughs | Friars | Defense, Forward, Transition | 4 | 3 | 0 | 9 | 0.33 | 0 |
| 87 | Damian Nunes | - | Defense | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0 |
| 88 | Landen Wray | Smoke | Defense, Transition | 6 | 1 | 2 | 6 | 0.17 | 2 |
| 89 | Mitchel Trapp | Muskies | Defense | 18 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 4 |
| 90 | Dakota Ayres | Milkmen | Defense, Forward, Transition | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.33 | 0 |
| 91 | Gabe Monteleone | Mastodons | Defense | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| 92 | Shawn Shultz | Storm | Defense | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 2 |
| 93 | Garrett Hannett | Portagers | Defense | 14 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 2 |
| 94 | Evan Kedjidjian | Portagers | Defense | 8 | 2 | 1 | 7 | 0.29 | 0 |
| 95 | Andrew Doran | Smoke | Defense | 6 | 2 | 1 | 4 | 0.50 | 0 |
| 96 | DJ Lubs | Portagers | Defense, Transition | 16 | 2 | 1 | 9 | 0.22 | 0 |
| 97 | John McClelland | Storm | Defense | 28 | 1 | 2 | 8 | 0.13 | 6 |
| 98 | Thomas reid | Muskies | Defense, Forward | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 99 | Noah Waterlander | Portagers | Defense, Transition | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2 |
| 100 | Andrew Gonzales | Smoke | Defense | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 101 | Parker Hahne | Gold Rush | Defense, Forward, Transition | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
| 102 | Joey Levenberg | - | Defense | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 103 | Tommy Gerlach | Muskies | Defense | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 2 |
| 104 | Alec Piironen | Outlaws | Defense | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 105 | Sam Cunard | - | Defense, Transition | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
| 106 | Christopher Leininger | Storm | Defense, Transition | 23 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 10 |
| 107 | Garrett Clark | Beefing Bears | Defense | 8 | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 0 |
| 108 | Gavin Flynn | Smoke | Defense | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 109 | Aidan Garrett | Smoke | Defense, Transition | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 110 | Thomas Winchell | Muskies | Defense, Forward, Transition | 9 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0 |
| 111 | Joe Holenstein | - | Defense | 5 | 1 | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
| 112 | Grant Monnig | Rebels | Defense | 8 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 2 |
| 113 | Sean Zuckerman | Whalers | Defense, Transition | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0 |
| 114 | Kyle Burrrll | Raptors | Defense, Forward, Transition | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.20 | 0 |
| 115 | Littlewind Silas | Muskies | Defense, Forward | 4 | 2 | 0 | 13 | 0.15 | 0 |
| 116 | Troy Brown | Gold Rush | Defense, Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.67 | 0 |
| 117 | Zack Baker | Storm | Defense | 8 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 8 |
| 118 | Nick Yielding | Muskies | Defense | 4 | 2 | 0 | 16 | 0.13 | 0 |
| 119 | Sam Kampert | Mastodons | Defense, Transition | 12 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 2 |
| 120 | Lawrence Benally | Gold Rush | Defense, Transition | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 121 | Keaton Carney | Smoke | Defense, Transition | 10 | 2 | 0 | 13 | 0.15 | 4 |
| 122 | Hunter Northway | Dogfish | Defense, Faceoff Specialist | 4 | 1 | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
| 123 | Alex Loding | Muskies | Defense, Transition | 12 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 124 | Jacob Wilmsmeyer | Mastodons | Defense | 10 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 125 | Nathan Reichardt | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 126 | Nick Brown | Gold Rush | Defense, Transition | 16 | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 18 |
| 127 | Jake Martin | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 128 | Logan Farley | Dogfish | Defense, Transition | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 129 | Sage Marsik | Beefing Bears | Defense, Transition | 6 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 2 |
| 130 | Michael Woolbright | Storm | Defense, Faceoff Specialist | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 131 | Justin Wallace | Smoke | Defense, Forward | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 132 | Graden Soucy | Smoke | Defense | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 2 |
| 133 | Eric Witmer | Roughnecks | Defense, Transition | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 134 | Nate Deane | Raptors | Defense | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2 |
| 135 | William Porfilio | Muskies | Defense, Transition | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 136 | James Spink | Mastodons | Defense | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 137 | Icle Freeland | Dogfish | Defense, Forward, Transition | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
| 138 | Riley Michaels | Storm | Defense, Forward, Transition | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 7 |
| 139 | Neil Orr | Portagers | Defense, Forward, Transition | 11 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 12 |
| 140 | Tyler Blackham | - | Defense, Faceoff Specialist | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 4 |
| 141 | Scott Taylor | Smoke | Defense, Transition | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 142 | Jordan Tobler | Limitless | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 143 | Jaimeson Coons | Smoke | Defense, Transition | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 5 |
| 144 | Michael DiZonno | Outlaws | Defense | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0 |
| 145 | Grayson Crawford | Stealth | Defense, Transition | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 4 |
| 146 | Ian Brady | Outlaws | Defense | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 |
| 147 | Alexander Kontz | Rebels | Defense, Transition | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 148 | Jack Stewart | Mastodons | Defense | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 149 | Brett Fowler | Gold Rush | Defense | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| 150 | Joshua Hirsh | Whalers | Defense, Transition | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 |
| 151 | Pete Hebenstreit | Mastodons | Defense, Transition | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 152 | Connor Belawich | Outlaws | Defense | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0 |
| 153 | Joseph Campbell | Dogfish | Defense, Transition | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 2 |
| 154 | Hector Veloz | Gold Rush | Defense, Forward | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 2 |
| 155 | Derrick Murphy | Friars | Defense | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 156 | Carson Eisen | Neon Nights | Defense, Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 157 | Kurt Bergersen | Mastodons | Defense, Transition | 11 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2 |
| 158 | Christopher Alvarez | Friars | Defense, Goalie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 159 | Nathaniel Cain | Outlaws | Defense | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 160 | CJ Gerber | - | Defense, Transition | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 161 | Jesse Rice | Portagers | Defense | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 162 | Sean Ross | Roughnecks | Defense, Transition | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 163 | Ben Schwartz | Smoke | Defense, Transition | 9 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0 |
| 164 | Owen Hebenstreit | Mastodons | Defense, Transition | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 2 |
| 165 | Dominic Jablonsky | Raptors | Defense, Transition | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0 |
| 166 | Ben Shields | Smoke | Defense, Transition | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2 |
| 167 | Brandon Shields | Whalers | Defense | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 |
| 168 | Austin Renshaw | Storm | Defense | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 15 |
| 169 | Derek Morreale | Friars | Defense, Transition | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 170 | Dusty Kilgore | Smoke | Defense, Forward, Goalie | 11 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 171 | Jonathan Quigley | Muskies | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 6 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 0 |
| 172 | Logan Buckley | Gold Rush | Defense, Transition | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7 |
| 173 | Jordan Lawrence | Beefing Bears | Defense, Transition | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 |
| 174 | Casey Sodolski | Muskies | Defense | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 175 | Dominic Jablonsky | Roughnecks | Defense, Transition | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
| 176 | Mike Cyz | Portagers | Defense | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 |
| 177 | Raymond Makusiewicz | Whalers | Defense, Transition | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
| 178 | Trenton Barrows | Smoke | Defense, Forward, Transition | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2 |
| 179 | Kevin Wilson | Raptors | Defense, Transition | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 |
| 180 | Cameron Meyer | Neon Nights | Defense | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 181 | Matthew Stento | Raptors | Defense, Transition | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 2 |
| 182 | Noah Wolthausen | Mastodons | Defense, Transition | 10 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 |
| 183 | Nicholas Karl | Raptors | Defense, Transition | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 9 |
| 184 | Justin Egan | Whalers | Defense, Transition | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 2 |
| 185 | Dillon Lawrence | Raptors | Defense, Transition | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 12 |
| 186 | Nate Marsh | Portagers | Defense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 187 | Owen Reinalda | Stealth | Defense | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 188 | David Skaug | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2 |
| 189 | Luke Meenahan | Smoke | Defense, Forward, Transition | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 190 | James Bowers | Roughnecks | Defense, Transition | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| 191 | Shayne Denihan | Storm | Defense | 14 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 15 |
| 192 | Andrew Barrera | Gold Rush | Defense, Transition | 8 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 2 |
| 193 | John Castro | Friars | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0 |
| 194 | Noah Gregor | Rebels | Defense, Transition | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 8 |
| 195 | Peter Williamson | Storm | Defense | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 196 | Joshua Pereira | Beefing Bears | Defense | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 4 |
| 197 | James Goetz | Smoke | Defense, Forward, Transition | 9 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0 |
| 198 | Don Geders | Mastodons | Defense | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 199 | Noel Blood | Mastodons | Defense | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 200 | Brad Clouser | Mastodons | Defense | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| 201 | Chandler Schrudder | Limitless | Defense | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 10 |
| 202 | Tom Feenstra | Roughnecks | Defense, Transition | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 2 |
| 203 | Alan Davis | Muskies | Defense, Transition | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 204 | Kyle Renshaw | Rebels | Defense, Forward, Transition | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0 |
| 205 | Mike Woodin | Outlaws | Defense | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 206 | Ray Kincaid | Outlaws | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 207 | Joseph Sommervold | Stealth | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 208 | Todd Muller | Outlaws | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 209 | Cam Sisler | Milkmen | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 210 | Colin Bradley | Roughnecks | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 211 | Adam Bakke | Roughnecks | Defense | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 212 | Nefi Urena | Whalers | Defense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 213 | Flynn Hogan | - | Defense | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2 |
| 214 | Miles Park | Dogfish | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 215 | Austin Wakefield | Milkmen | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 216 | Nathaniel Deane | Beefing Bears | Defense | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
| 217 | Carlos Hernandez | Dogfish | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 218 | Trey King | Rivermen | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 219 | Jarrett Gouldin | Whalers | Defense, Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 220 | Caleb Casper-Turner | Rivermen | Defense, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 221 | Cole Cavenaugh | Milkmen | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 222 | Andrew Jark | Raptors | Defense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 223 | Logan Dedrick | Milkmen | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 224 | Mike Mertzlufft | Mastodons | Defense | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 225 | Michael DiZonno | - | Defense, Faceoff Specialist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 226 | Jerry Goetfredz | - | Defense, Transition | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 6 |
| 227 | Andrew Powlin | Roughnecks | Defense, Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 228 | Todd Dickerson | Compys | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 229 | Nate Samson | Milkmen | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 230 | Zach Yoder | Shamrocks | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 231 | Robbie Beerling | Moose | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 232 | Ethan Ferrie | Roughnecks | Defense, Transition | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 233 | Mason Barney | Rivermen | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 234 | Keegan Coyle | Muskies | Defense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 235 | Caden Pinkerton | Rebels | Defense | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 7 |
| 236 | Spencer Siegel | Muskies | Defense, Faceoff Specialist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 237 | Daniel Desmond | Neon Nights | Defense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 238 | Owen Roenneburg | Dogfish | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 239 | Logan Dedrick | Dogfish | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 240 | Connor Chase | Gold Rush | Defense, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 241 | Jerry Goetzfried | Raptors | Defense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| 242 | Dylan Coles | Raptors | Defense, Transition | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 243 | Kaden Dietrich | - | Defense | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 244 | Kai Barley | Gold Rush | Defense | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 9 |
| 245 | Ian Brady | Bobcats | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 246 | Jackson Effertz | Smoke | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 247 | Rhys Peterson | Muskies | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 248 | Idell Wostoupal | Rebels | Defense, Faceoff Specialist | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 2 |
| 249 | Evan Leden | Muskies | Defense, Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 250 | Ryan Soli | Milkmen | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 251 | Ethan Stiles | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 252 | Deklan Humble | Bighorns | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 253 | Paul Paschke | Milkmen | Defense, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 254 | Diego Smilanich | Milkmen | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 255 | Broc Jones | Whalers | Defense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 256 | Ty Lawrence | Rivermen | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 257 | Jake Wells | Portagers | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
