Defense Ranking
| Rank | Player | Team | Position | Games Played | Goals | Assists | Shots | Shot % | Penalty Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Alley | Gold Rush | Defense, Transition | 22 | 25 | 8 | 85 | 0.29 | 6 |
| 2 | Jack Ney | Smoke | Defense, Forward, Transition | 19 | 19 | 10 | 67 | 0.28 | 4 |
| 3 | Kobe Simonson | Rebels | Defense | 24 | 10 | 18 | 50 | 0.20 | 18 |
| 4 | Dane Bentley | Roughnecks | Defense, Forward, Transition | 14 | 19 | 9 | 19 | 1.00 | 0 |
| 5 | Nolan Castle | Smoke | Defense, Transition | 37 | 15 | 12 | 43 | 0.35 | 2 |
| 6 | Sean Darroch | Mastodons | Defense, Transition | 15 | 13 | 13 | 15 | 0.87 | 2 |
| 7 | Jonah Hirshorn | Storm | Defense, Transition | 25 | 9 | 13 | 29 | 0.31 | 2 |
| 8 | Sean Nolan | Neon Nights | Defense, Transition | 8 | 16 | 4 | 28 | 0.57 | 2 |
| 9 | Andy Boyd | Mastodons | Defense, Transition | 15 | 3 | 14 | 1 | 3.00 | 0 |
| 10 | Mike Lupton | Smoke | Defense, Transition | 5 | 6 | 9 | 28 | 0.21 | 2 |
| 11 | Carson Morrissey | Mastodons | Defense, Forward | 25 | 4 | 11 | 4 | 1.00 | 4 |
| 12 | Eric Greene | Storm | Defense, Transition | 15 | 5 | 9 | 13 | 0.38 | 0 |
| 13 | Sean Traynor | Roughnecks | Defense, Forward, Transition | 10 | 9 | 5 | 25 | 0.36 | 6 |
| 14 | Emmett Coleman | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 11 | 12 | 2 | 8 | 1.50 | 2 |
| 15 | Max Gula | Storm | Defense | 40 | 4 | 10 | 24 | 0.17 | 16 |
| 16 | Jon Chaffee | Mastodons | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 30 | 3 | 11 | 14 | 0.21 | 6 |
| 17 | Lawrence Benally | Beefing Bears | Defense | 16 | 7 | 7 | 15 | 0.47 | 2 |
| 18 | Tucker La Belle | Milkmen | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 12 | 11 | 3 | 32 | 0.34 | 8 |
| 19 | Cory Millican | Friars | Defense, Forward, Transition | 9 | 11 | 3 | 20 | 0.55 | 0 |
| 20 | Tyler Renshaw | Rebels | Defense, Transition | 18 | 7 | 5 | 29 | 0.24 | 22 |
| 21 | Andrew Siegmund | Roughnecks | Defense, Transition | 18 | 4 | 8 | 4 | 1.00 | 2 |
| 22 | Jake Frane | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 14 | 7 | 4 | 10 | 0.70 | 0 |
| 23 | Griffin Poll | Royals | Defense | 9 | 7 | 3 | 17 | 0.41 | 0 |
| 24 | Nick Hepting | Muskies | Defense, Transition | 13 | 7 | 3 | 22 | 0.32 | 2 |
| 25 | Trey Goins | Bandits | Defense, Forward | 5 | 6 | 4 | 0 | 0.00 | 2 |
| 26 | Nicholai Benavides | Storm | Defense | 13 | 2 | 8 | 19 | 0.11 | 4 |
| 27 | Jordan Hendry | Roughnecks | Defense, Transition | 14 | 7 | 3 | 1 | 7.00 | 19 |
| 28 | Jack Hill | Portagers | Defense, Forward, Transition | 14 | 10 | 0 | 15 | 0.67 | 4 |
| 29 | Peyton Lightfoot | Milkmen | Defense, Forward, Transition | 11 | 5 | 4 | 11 | 0.45 | 0 |
| 30 | Tim Harvatin | Smoke | Defense, Forward, Transition | 23 | 6 | 3 | 30 | 0.20 | 0 |
| 31 | Peter Morton | Muskies | Defense, Transition | 13 | 5 | 4 | 21 | 0.24 | 2 |
| 32 | Nate Ryan | Royals | Defense | 8 | 8 | 1 | 18 | 0.44 | 4 |
| 33 | Jareth Morey | Gold Rush | Defense, Transition | 12 | 6 | 3 | 19 | 0.32 | 8 |
| 34 | Ben Shields | Smoke | Defense, Transition | 16 | 8 | 1 | 1 | 8.00 | 2 |
| 35 | Matt Buckley | Smoke | Defense | 5 | 6 | 3 | 13 | 0.46 | 2 |
| 36 | Joe Burbach | Rebels | Defense, Transition | 21 | 6 | 3 | 24 | 0.25 | 2 |
| 37 | Anthony Tegenkamp | Mastodons | Defense, Transition | 14 | 4 | 5 | 10 | 0.40 | 0 |
| 38 | Parker Smith | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 16 | 3 | 6 | 6 | 0.50 | 4 |
| 39 | Albert Hayes | Stealth | Defense, Forward, Transition | 4 | 4 | 4 | 8 | 0.50 | 0 |
| 40 | Richie Graham | Mastodons | Defense | 21 | 3 | 5 | 6 | 0.50 | 8 |
| 41 | Marty Teynor | Smoke | Defense, Forward, Transition | 14 | 6 | 2 | 21 | 0.29 | 0 |
| 42 | Lucas Barker | Grizzlies | Defense, Transition | 9 | 4 | 4 | 12 | 0.33 | 6 |
| 43 | Zach Stroisch | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 10 | 7 | 1 | 7 | 1.00 | 2 |
| 44 | Jacob Hallam | Portagers | Defense, Forward, Transition | 13 | 7 | 1 | 21 | 0.33 | 2 |
| 45 | John Sheehan | Roughnecks | Defense | 18 | 4 | 4 | 15 | 0.27 | 4 |
| 46 | Reilly Sheahan | Mastodons | Defense | 10 | 0 | 7 | 1 | 0.00 | 4 |
| 47 | Littlewind Silas | Muskies | Defense, Forward | 12 | 5 | 2 | 13 | 0.38 | 0 |
| 48 | Tanner Amell | Mastodons | Defense, Transition | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.43 | 0 |
| 49 | Torey Welch | Roughnecks | Defense, Transition | 13 | 5 | 2 | 10 | 0.50 | 8 |
| 50 | Andrew Doran | Smoke | Defense | 12 | 6 | 1 | 4 | 1.50 | 0 |
| 51 | Terry Ellis | Roughnecks | Defense, Forward, Transition | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 2 |
| 52 | Kegan Swain | Big Medicine | Defense, Forward, Transition | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 53 | Bryan Halona | Muskies | Defense, Forward, Transition | 13 | 2 | 4 | 14 | 0.14 | 0 |
| 54 | Gunner Serota | Smoke | Defense, Transition | 21 | 5 | 1 | 18 | 0.28 | 2 |
| 55 | Bradley Terry | Roughnecks | Defense, Transition | 8 | 5 | 1 | 12 | 0.42 | 2 |
| 56 | Derek Nedland | Gold Rush | Defense, Transition | 13 | 4 | 2 | 14 | 0.29 | 2 |
| 57 | Connor Swanger | Limitless | Defense | 2 | 2 | 4 | 10 | 0.20 | 0 |
| 58 | Nicholas Karl | Raptors | Defense, Transition | 14 | 3 | 3 | 4 | 0.75 | 11 |
| 59 | Dillon Lawrence | Beefing Bears | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 14 | 5 | 1 | 12 | 0.42 | 7 |
| 60 | Easton Cecil | Roughnecks | Defense, Transition | 12 | 3 | 3 | 12 | 0.25 | 2 |
| 61 | Dylan Granquist | Muskies | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Goalie, Transition | 8 | 5 | 1 | 10 | 0.50 | 0 |
| 62 | Onen Castro David | Beefing Bears | Defense, Transition | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.50 | 0 |
| 63 | Mason Barney | Rivermen | Defense, Forward, Transition | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
| 64 | Tanner Murphy | Storm | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 22 | 3 | 2 | 9 | 0.33 | 2 |
| 65 | Cade Cote | Storm | Defense, Faceoff Specialist | 5 | 1 | 4 | 9 | 0.11 | 0 |
| 66 | Ethan Ferrie | Raptors | Defense, Transition | 3 | 4 | 1 | 10 | 0.40 | 0 |
| 67 | Nick Ferge | Muskies | Defense, Transition | 9 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 4 |
| 68 | Griffin Wood | - | Defense | 7 | 1 | 4 | 2 | 0.50 | 6 |
| 69 | Robert Burroughs | Friars | Defense, Forward, Transition | 9 | 5 | 0 | 9 | 0.56 | 7 |
| 70 | Sean O’Sullivan | Limitless | Defense | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.80 | 16 |
| 71 | Michael Hull | Defenders | Defense | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 72 | Kyle Karaska | Roughnecks | Defense | 14 | 4 | 1 | 22 | 0.18 | 4 |
| 73 | Sean Dotson | Mastodons | Defense, Transition | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 10 |
| 74 | Michael DiZonno | Portagers | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 10 |
| 75 | Tyler Hodson | Storm | Defense | 49 | 2 | 3 | 4 | 0.50 | 16 |
| 76 | Sam Kennedy | Muskies | Defense | 12 | 2 | 2 | 3 | 0.67 | 16 |
| 77 | Caz Mihlbachler | Beefing Bears | Defense, Transition | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 2 |
| 78 | Treyben Miller | Roughnecks | Defense, Transition | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| 79 | Matthew Parham | Royals | Defense, Faceoff Specialist | 8 | 2 | 2 | 10 | 0.20 | 4 |
| 80 | Jason Courtney | Smoke | Defense, Forward, Transition | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 81 | Mike Cocking | Mastodons | Defense, Transition | 15 | 0 | 4 | 2 | 0.00 | 0 |
| 82 | Jacob Medina | Gold Rush | Defense, Forward, Transition | 6 | 2 | 2 | 3 | 0.67 | 0 |
| 83 | Seth Rogers | Bighorns | Defense, Transition | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 7 |
| 84 | Mike Kaplan | - | Defense | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 0 |
| 85 | Michael Woodin | Portagers | Defense, Faceoff Specialist | 14 | 3 | 1 | 6 | 0.50 | 2 |
| 86 | Keaton Carney | Smoke | Defense, Transition | 16 | 4 | 0 | 13 | 0.31 | 6 |
| 87 | Jonathan Harris | Roughnecks | Defense | 19 | 2 | 2 | 5 | 0.40 | 6 |
| 88 | Nick Gaydeski | Surge | Defense | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.00 | 0 |
| 89 | Robert Healy | Smoke | Defense, Forward, Transition | 23 | 1 | 3 | 27 | 0.04 | 4 |
| 90 | Ian Bruggeman | Rebels | Defense, Forward, Transition | 4 | 4 | 0 | 7 | 0.57 | 0 |
| 91 | Alec Rahe | Rebels | Defense | 18 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 4 |
| 92 | Pete Hebenstreit | Mastodons | Defense, Transition | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 2 |
| 93 | Brady Applegarth | Gold Rush | Defense, Faceoff Specialist | 17 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 8 |
| 94 | Hayden Adkins | Bandits | Defense, Forward, Transition | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 95 | Aaron Kersigo | Rebels | Defense | 9 | 1 | 2 | 7 | 0.14 | 2 |
| 96 | Willy Hanson | Milkmen | Defense, Forward | 4 | 2 | 1 | 8 | 0.25 | 0 |
| 97 | Dillon Lawrence | Grizzlies | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 10 | 1 | 2 | 7 | 0.14 | 10 |
| 98 | Owen Dill | Mastodons | Defense | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 99 | Joseph Bertrand | Gold Rush | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 10 | 2 | 1 | 12 | 0.17 | 0 |
| 100 | Martin Taffet | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist | 13 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 2 |
| 101 | Brian Cook | Royals | Defense | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 2 |
| 102 | Hudson Pope | Storm | Defense | 12 | 3 | 0 | 13 | 0.23 | 0 |
| 103 | Brayden Torp | Muskies | Defense, Forward, Transition | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 104 | Lawrence Benally | Grizzlies | Defense, Transition | 8 | 0 | 3 | 5 | 0.00 | 8 |
| 105 | Riley Morse | Muskies | Defense, Transition | 14 | 2 | 1 | 16 | 0.13 | 0 |
| 106 | Damian Nunes | - | Defense | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0 |
| 107 | Landen Wray | Smoke | Defense, Transition | 6 | 1 | 2 | 6 | 0.17 | 2 |
| 108 | Cameron Meyer | Neon Nights | Defense | 8 | 3 | 0 | 2 | 1.50 | 0 |
| 109 | Mitchel Trapp | Muskies | Defense | 18 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 4 |
| 110 | Dakota Ayres | Milkmen | Defense, Forward, Transition | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.33 | 0 |
| 111 | Gabe Monteleone | Mastodons | Defense | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| 112 | Shawn Shultz | Storm | Defense | 17 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 2 |
| 113 | Alex Loding | Muskies | Defense, Transition | 17 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 |
| 114 | Garrett Hannett | Portagers | Defense | 14 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 2 |
| 115 | Evan Kedjidjian | Portagers | Defense | 8 | 2 | 1 | 7 | 0.29 | 0 |
| 116 | DJ Lubs | Portagers | Defense, Transition | 18 | 2 | 1 | 9 | 0.22 | 2 |
| 117 | John McClelland | Storm | Defense | 32 | 1 | 2 | 8 | 0.13 | 6 |
| 118 | Tyler Charles | Bandits | Defense | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 119 | Thomas reid | Muskies | Defense, Forward | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 120 | Noah Waterlander | Portagers | Defense, Transition | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2 |
| 121 | William Porfilio | Muskies | Defense, Transition | 7 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 4 |
| 122 | Andrew Gonzales | Smoke | Defense | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 123 | Parker Hahne | Gold Rush | Defense, Forward, Transition | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
| 124 | Nate Marsh | Portagers | Defense | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| 125 | Joey Levenberg | - | Defense | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 126 | Julian Bakalov | Big Medicine | Defense, Transition | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 4 |
| 127 | Tommy Gerlach | Muskies | Defense | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 2 |
| 128 | Alec Piironen | Outlaws | Defense | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 129 | Sam Cunard | - | Defense, Transition | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
| 130 | Christopher Leininger | Storm | Defense, Transition | 23 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 10 |
| 131 | Garrett Clark | Beefing Bears | Defense | 8 | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 0 |
| 132 | Gavin Flynn | Smoke | Defense | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 133 | Aidan Garrett | Smoke | Defense, Transition | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 134 | Thomas Winchell | Muskies | Defense, Forward, Transition | 15 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0 |
| 135 | Joe Holenstein | - | Defense | 5 | 1 | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
| 136 | Grant Monnig | Rebels | Defense | 8 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 2 |
| 137 | Sean Zuckerman | Whalers | Defense, Transition | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0 |
| 138 | Kyle Burrrll | Raptors | Defense, Forward, Transition | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.20 | 0 |
| 139 | Grayson Bowser | Big Medicine | Defense | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 140 | Troy Brown | Gold Rush | Defense, Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.67 | 0 |
| 141 | Zack Baker | Storm | Defense | 8 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 8 |
| 142 | Jeremy Croall | Storm | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 15 | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 0 |
| 143 | Nick Yielding | Muskies | Defense | 4 | 2 | 0 | 16 | 0.13 | 0 |
| 144 | Sam Kampert | Mastodons | Defense, Transition | 18 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 2 |
| 145 | Lawrence Benally | Gold Rush | Defense, Transition | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 146 | Brett Taggart | Friars | Defense, Transition | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 147 | Gee White | Neon Nights | Defense, Forward, Goalie, Transition | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 148 | Hunter Northway | Dogfish | Defense, Faceoff Specialist | 4 | 1 | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
| 149 | Shawn Shultz | Surge | Defense | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 |
| 150 | Jacob Wilmsmeyer | Mastodons | Defense | 10 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 151 | Nathan Reichardt | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 152 | Emilio Ibarra | Bandits | Defense | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 153 | Nick Brown | Gold Rush | Defense, Transition | 19 | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 20 |
| 154 | Jake Martin | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 155 | Logan Farley | Dogfish | Defense, Transition | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 156 | Sage Marsik | Beefing Bears | Defense, Transition | 6 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 2 |
| 157 | Eskander Kian Ben Aissa | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 158 | Simon Watson | Rivermen | Defense, Forward, Transition | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 159 | Tate Anderson | Surge | Defense | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 0 |
| 160 | Michael Woolbright | Storm | Defense, Faceoff Specialist | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 161 | Justin Wallace | Smoke | Defense, Forward | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 162 | Graden Soucy | Smoke | Defense | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 2 |
| 163 | Eric Witmer | Roughnecks | Defense, Transition | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 164 | Sean Burns | Dogfish | Defense | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 165 | Zack Barrera | Scorpions | Defense, Transition | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 166 | Nate Deane | Raptors | Defense | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2 |
| 167 | Kobe Simonson | Dogfish | Defense | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 168 | Luke Harris | Scorpions | Defense, Goalie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 169 | James Spink | Mastodons | Defense | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 170 | Icle Freeland | Dogfish | Defense, Forward, Transition | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
| 171 | Aiden Henriquez | Devils | Defense, Transition | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 172 | Riley Michaels | Storm | Defense, Forward, Transition | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 7 |
| 173 | Neil Orr | Portagers | Defense, Forward, Transition | 12 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 12 |
| 174 | Tyler Blackham | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 4 | |
| 175 | Scott Taylor | Smoke | Defense, Transition | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 176 | Jordan Tobler | Limitless | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 177 | Patrick McDonnell | Scorpions | Defense | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 178 | Jaimeson Coons | Smoke | Defense, Transition | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 5 |
| 179 | Michael DiZonno | Outlaws | Defense | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0 |
| 180 | Grayson Crawford | Stealth | Defense, Transition | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 4 |
| 181 | Ian Brady | Outlaws | Defense | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 |
| 182 | Alexander Kontz | Rebels | Defense, Transition | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 183 | Brett Fowler | Gold Rush | Defense | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| 184 | Joshua Hirsh | Whalers | Defense, Transition | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 |
| 185 | Evan Leden | Muskies | Defense, Goalie | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 186 | Jernel Guillarte | Devils | Defense | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 |
| 187 | Connor Belawich | Outlaws | Defense | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0 |
| 188 | Joseph Campbell | Dogfish | Defense, Transition | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 2 |
| 189 | Hector Veloz | Gold Rush | Defense, Forward | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 2 |
| 190 | Derrick Murphy | Friars | Defense | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 191 | Carson Eisen | Neon Nights | Defense, Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 192 | Ty Martin | Defenders | Defense, Goalie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 193 | Kurt Bergersen | Mastodons | Defense, Transition | 11 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2 |
| 194 | Christopher Alvarez | Friars | Defense, Goalie | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 195 | Joe Steigmeyer | Rivermen | Defense, Forward | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 196 | Nathaniel Cain | Outlaws | Defense | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 197 | CJ Gerber | - | Defense, Transition | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 198 | Jesse Rice | Portagers | Defense | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 199 | Sean Ross | Roughnecks | Defense, Transition | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 200 | Jordan Denes | Bighorns | Defense, Transition | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 201 | Cameron Wilt | Raptors | Defense | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 202 | Ben Schwartz | Smoke | Defense, Transition | 9 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0 |
| 203 | Owen Hebenstreit | Mastodons | Defense, Transition | 10 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 2 |
| 204 | Dominic Jablonsky | Raptors | Defense, Transition | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0 |
| 205 | Jack Stewart | Mastodons | Defense | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 206 | Brandon Shields | Whalers | Defense | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7 |
| 207 | Austin Renshaw | Storm | Defense | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 15 |
| 208 | Derek Morreale | Friars | Defense, Transition | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 209 | Brian Marso | Bighorns | Defense, Transition | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 210 | Mark Spells | Scorpions | Defense | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 211 | Dusty Kilgore | Smoke | Defense, Forward, Goalie | 11 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 212 | Jonathan Quigley | Muskies | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 6 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 0 |
| 213 | Logan Buckley | Gold Rush | Defense, Transition | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7 |
| 214 | David Moore II | Defenders | Defense, Forward | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 215 | Jordan Lawrence | Beefing Bears | Defense, Transition | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 |
| 216 | Casey Sodolski | Muskies | Defense | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 217 | Dominic Jablonsky | Roughnecks | Defense, Transition | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
| 218 | Jake Duren | Milkmen | Defense | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 219 | Nolan Tepper | Big Medicine | Defense | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 220 | Mike Cyz | Portagers | Defense | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 |
| 221 | Raymond Makusiewicz | Whalers | Defense, Transition | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
| 222 | Jeremy Croall | Surge | Defense | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 223 | Sean Hashemian | Devils | Defense | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 224 | Trenton Barrows | Smoke | Defense, Forward, Transition | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2 |
| 225 | Kevin Wilson | Raptors | Defense, Transition | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 |
| 226 | Jack Cook | Raptors | Defense, Transition | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 227 | Matthew Stento | Raptors | Defense, Transition | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 2 |
| 228 | James Bieda | Bandits | Defense | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 229 | Deilen Westbroek | Surge | Defense | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 230 | Noah Wolthausen | Mastodons | Defense, Transition | 10 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 |
| 231 | Justin Egan | Whalers | Defense, Transition | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 2 |
| 232 | Dillon Lawrence | Raptors | Defense, Transition | 15 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 18 |
| 233 | Cason Hilsabeck | Dogfish | Defense, Transition | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 234 | Vimal Raval | Friars | Defense | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 235 | Owen Reinalda | Stealth | Defense | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 236 | David Skaug | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2 |
| 237 | Luke Meenahan | Smoke | Defense, Forward, Transition | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 238 | James Bowers | Roughnecks | Defense, Transition | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| 239 | Reid Sobotka | Friars | Defense | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 240 | Shayne Denihan | Storm | Defense | 14 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 15 |
| 241 | Andrew Barrera | Gold Rush | Defense, Transition | 10 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 2 |
| 242 | Lane Poole | Bighorns | Defense | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 243 | Ben Karr | Raptors | Defense | 13 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 2 |
| 244 | John Castro | Friars | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0 |
| 245 | Noah Gregor | Rebels | Defense, Transition | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 8 |
| 246 | Rocco Gusmano | Neon Nights | Defense | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| 247 | Peter Williamson | Storm | Defense | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 248 | Joshua Pereira | Beefing Bears | Defense | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 4 |
| 249 | James Goetz | Smoke | Defense, Forward, Transition | 9 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0 |
| 250 | Max Harris | Milkmen | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 251 | Don Geders | Mastodons | Defense | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 252 | Braeden Baade | Bobcats | Defense | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 253 | Noel Blood | Mastodons | Defense | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 254 | Tony Martin | Defenders | Defense, Goalie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 255 | Brad Clouser | Mastodons | Defense | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 |
| 256 | Trevor Breitenbach | Muskies | Defense, Forward, Transition | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
