Transition Ranking
| Rank | Player | Team | Position | Games Played | Points | Goals | Assists | Shots | Shot % | Penalty Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Hall | Storm | Transition | 8 | 25 | 12 | 13 | 43 | 0.28 | 4 |
| 2 | Austin Braerman | Storm | Transition | 8 | 19 | 6 | 13 | 25 | 0.24 | 2 |
| 3 | Brendan Murphy | Friars | Forward, Transition | 4 | 14 | 10 | 4 | 15 | 0.67 | 0 |
| 4 | Fernando Garcia | - | Forward, Transition | 8 | 12 | 9 | 3 | 26 | 0.35 | 0 |
| 5 | Jake Nicolosi | - | Transition | 5 | 11 | 9 | 2 | 25 | 0.36 | 0 |
| 6 | Eric Greene | Storm | Transition | 6 | 11 | 3 | 8 | 13 | 0.23 | 0 |
| 7 | Hunter Hernandez | Storm | Transition | 4 | 10 | 4 | 6 | 18 | 0.22 | 0 |
| 8 | Michael Rezanka | - | Transition | 4 | 9 | 8 | 1 | 28 | 0.29 | 2 |
| 9 | Austin Konnath | Gold Rush | Forward, Transition | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | 0.42 | 0 |
| 10 | Angel Ascencio | - | Transition | 8 | 7 | 6 | 1 | 10 | 0.60 | 0 |
| 11 | Ryan Landa | - | Transition | 8 | 7 | 5 | 2 | 19 | 0.26 | 2 |
| 12 | August Trees | - | Transition | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0.83 | 4 |
| 13 | Jackson West | Friars | Forward, Transition | 4 | 7 | 6 | 1 | 15 | 0.40 | 2 |
| 14 | Dan Funk | Mastodons | Transition | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.43 | 0 |
| 15 | Max Arnone | Mastodons | Forward, Transition | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | 0.45 | 2 |
| 16 | Cory Millican | Friars | Defense, Forward, Transition | 4 | 7 | 6 | 1 | 20 | 0.30 | 0 |
| 17 | Tyler Bettinson | Storm | Transition | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 0.27 | 4 |
| 18 | Alex Derrico | Neon Nights | Forward, Transition | 6 | 5 | 5 | 0 | 32 | 0.16 | 0 |
| 19 | Ethan Ferrie | Raptors | Defense, Transition | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0.40 | 0 |
| 20 | Carter Vanderhoofven | Friars | Transition | 4 | 5 | 4 | 1 | 15 | 0.27 | 4 |
| 21 | Andrew Cook | - | Transition | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.25 | 0 |
| 22 | Sean Nolan | Neon Nights | Defense, Transition | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.50 | 2 |
| 23 | Ryan Alley | Gold Rush | Defense, Transition | 3 | 5 | 4 | 1 | 20 | 0.20 | 0 |
| 24 | Sean Traynor | Raptors | Transition | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0.30 | 2 |
| 25 | Siam Owen | - | Transition | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.60 | 0 |
| 26 | Emmett Coleman | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0.38 | 2 |
| 27 | Nik Barker | - | Transition | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0.33 | 0 |
| 28 | Conner Hill | Mastodons | Forward, Transition | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0.14 | 0 |
| 29 | Jareth Morey | Gold Rush | Defense, Transition | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0.18 | 4 |
| 30 | Payton Rezanka | - | Transition | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| 31 | Jake Koferl | Raptors | Forward, Transition | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0.17 | 2 |
| 32 | Zach Stroisch | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0.29 | 0 |
| 33 | Robert Burroughs | Friars | Defense, Forward, Transition | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.33 | 0 |
| 34 | Anthony Leahy | Storm | Transition | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.50 | 0 |
| 35 | Shawn Carrillo | Neon Nights | Forward, Transition | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0.08 | 0 |
| 36 | Andrew Thomas | Whalers | Forward, Transition | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 37 | Tre Reyes | Raptors | Transition | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 | 0 |
| 38 | Tim Harvatin | Smoke | Defense, Forward, Transition | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 0 |
| 39 | Hunter Emerson | Storm | Faceoff Specialist, Transition | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0 |
| 40 | Sam Cunard | - | Defense, Transition | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
| 41 | Connor Hickman | Mastodons | Transition | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 42 | Simon Sherman | Mastodons | Forward, Transition | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 43 | Aidan Garrett | Smoke | Defense, Transition | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
| 44 | Jacob Medina | Gold Rush | Transition | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0 |
| 45 | Erik J. Lindemann | Friars | Transition | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 46 | Cayden Stanton | Raptors | Transition | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.40 | 2 |
| 47 | Mike Cyz | Gold Rush | Transition | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0.06 | 0 |
| 48 | Nathan Reichardt | Mastodons | Defense, Forward, Transition | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | Jack Carroll | Mastodons | Forward, Transition | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.20 | 0 |
| 50 | Jason Lovejoy | Neon Nights | Faceoff Specialist, Transition | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 2 |
| 51 | Judge Greenberger | Smoke | Forward, Transition | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0 |
| 52 | Evan Walsh | Smoke | Forward, Transition | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 |
| 53 | Jackson Hocker | Smoke | Transition | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.20 | 2 |
| 54 | Peyton La Mere | Storm | Transition | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 4 |
| 55 | Kevin Young | Gold Rush | Transition | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 2 |
| 56 | Ryan Andrasco | Raptors | Transition | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0 |
| 57 | Pete Hebenstreit | Mastodons | Defense, Transition | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 58 | Nolan Castle | Smoke | Defense, Transition | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0 |
| 59 | Clark Gagne | Neon Nights | Transition | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 60 | Gabe Goorman | Whalers | Forward, Transition | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| 61 | Owen Hebenstreit | Mastodons | Defense, Transition | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 2 |
| 62 | Dominic Jablonsky | Raptors | Defense, Transition | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0 |
| 63 | Derek Morreale | Friars | Defense, Transition | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| 64 | Jeremy Croall | - | Faceoff Specialist, Transition | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 0 |
| 65 | Matthew Stento | Raptors | Defense, Transition | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 |
| 66 | Taylor Mason | Storm | Transition | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0 |
| 67 | Harry Milligan | Smoke | Forward, Transition | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.10 | 0 |
| 68 | Nicholas Karl | Raptors | Defense, Transition | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 7 |
| 69 | John Castro | Friars | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0 |
| 70 | Jacob Wilson | Whalers | Transition | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 71 | Sheridan Harder | Gold Rush | Forward, Transition | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0 |
| 72 | Nick Zvirzin | Friars | Transition | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 73 | Reese Marciniak | - | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 74 | Geron Williams | Portagers | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 75 | Isaac Atencio | Gold Rush | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 76 | Noah Pressman | Portagers | Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 77 | Trenton Hogendorf | Milkmen | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 78 | Trey King | Rivermen | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 79 | William Porfilio | Muskies | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 80 | Caleb Casper-Turner | Rivermen | Defense, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 81 | Michael Gaughan | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 82 | Logan Dedrick | Milkmen | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 83 | Zach Yoder | Shamrocks | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 84 | Parker Hahne | Gold Rush | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 85 | Nate Samson | Milkmen | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 86 | Dyllan Self | Bighorns | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 87 | Mason Barney | Rivermen | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 88 | Neil Orr | Portagers | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 89 | Jimmy Carson | Smoke | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 90 | Daniel Applebaum | Bobcats | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 91 | Ian Brosch | Mastodons | Faceoff Specialist, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 92 | Gunner Serota | Smoke | Defense, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 93 | Owen Roenneburg | Dogfish | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 94 | Logan Dedrick | Dogfish | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 95 | Matthew Poe | Whalers | Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 96 | Dylan Coles | Raptors | Defense, Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 97 | Andrew Tipton | Mastodons | Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 98 | Seamus Gavin | Smoke | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 99 | Ryan Soli | Milkmen | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 100 | Keegan Lindsay | - | Forward, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 4 |
| 101 | Joshua Hirsh | Whalers | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 102 | Paul Paschke | Milkmen | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 103 | Gabe Pearlman | Muskies | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 104 | Brian McKelvey | - | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 105 | Peter Morton | Muskies | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 106 | Jonny French | Bighorns | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 107 | Nick Ferge | Muskies | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 108 | Jarett Brunson | Milkmen | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 109 | Kurt Bergersen | Mastodons | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 110 | Corey Cotsonas | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 111 | Joel Niedringhaus | Dogfish | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 112 | Jason Courtney | Smoke | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 113 | Carter Marr | Whalers | Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 114 | Samuel J Sanko | Bobcats | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 115 | Ryan Taylor | Neon Nights | Defense, Forward, Transition | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 116 | Brandon Drumm | Milkmen | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 117 | Matthew Michalski | Shamrocks | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 118 | Thomas Winchell | Muskies | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 119 | Ben Schwartz | Smoke | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 120 | Mitchell Carik | Portagers | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 121 | Ryan Dietzius | Gold Rush | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 122 | Dallin Isaacson | Milkmen | Goalie, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 123 | Jared Yarworth | Milkmen | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 124 | Alex Creek | Gold Rush | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 125 | J.R. Barnes | Whalers | Faceoff Specialist, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 126 | Ben Shields | Smoke | Defense, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 127 | Seth Rogers | Bighorns | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 128 | Marty Teynor | Smoke | Defense, Forward, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 |
| 129 | Joseph Bertrand | Gold Rush | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 130 | Daniel Costello | Raptors | Faceoff Specialist, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 |
| 131 | Tucker La Belle | Dogfish | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 132 | Logan Howe | Gold Rush | Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 4 |
| 133 | Masen Powless | Muskies | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 134 | Brian Marso | Bighorns | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 135 | Matt Rech | Muskies | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 136 | Jackson McKeigue | Shamrocks | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 137 | Jake Pappas | Dogfish | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 138 | Kyle Grandmaison | Rivermen | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 139 | Brandon Egbert | Friars | Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 140 | Jacob Kalman | Shamrocks | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 141 | Emery callison | Bobcats | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 142 | Josh Burt | Smoke | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 143 | Ben Mueller | Rivermen | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 144 | Liam Pfieffer | Bobcats | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 145 | Theodore Muller | Milkmen | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 146 | Christopher Heese | Gold Rush | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 147 | Jordan Reyes | Rivermen | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 148 | Brayden Torp | Muskies | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 149 | Carlos Quirino | Friars | Defense, Forward, Transition | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 150 | Eddie May | Bighorns | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 151 | Kyle Hnatusko | Shamrocks | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 152 | Max Cary | Dogfish | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 153 | Riley Morse | Muskies | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 154 | Derek Nedland | Raptors | Defense, Forward, Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 155 | Brandon Sawicki | Milkmen | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 156 | Teddy Skendzek | Shamrocks | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 157 | Chad Atwood | Rivermen | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 158 | Carter Pechin | Bighorns | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 159 | Tate Randall Grover | Gold Rush | Defense, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 160 | Jaden DeFields | Dogfish | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 161 | Matthew Miller | Bighorns | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 162 | Carlos Schleicher | Muskies | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 163 | Raymond Makusiewicz | Whalers | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 164 | Jordan Lyons | Storm | Defense, Transition | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 165 | Landen Wray | Smoke | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 166 | Lawrence Benally | Gold Rush | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 167 | Henry McEachen | Bobcats | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 168 | Dylan Cook | Bobcats | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 169 | Brett Taggart | Friars | Defense, Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 170 | Adam Burton | Rivermen | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 171 | Carson Jeske | Muskies | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 172 | Cullen Barnett | Bighorns | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 173 | Mason Shubkagel | Smoke | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 174 | Teagen Smith | Muskies | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 175 | Seba Miller | Bobcats | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 176 | Jon Chaffee | Mastodons | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
| 177 | Jordan Steele | Bighorns | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 178 | Jacob Hallam | Portagers | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 179 | Gavin Williams | Milkmen | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 180 | Dillon Lawrence | Raptors | Defense, Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 8 |
| 181 | Keaton Carney | Smoke | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 |
| 182 | Gee White | Neon Nights | Defense, Forward, Goalie, Transition | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 183 | Sampson Samuel | Portagers | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 184 | Cason Hilsabeck | Dogfish | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 185 | Shane Gerber | Rivermen | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 186 | Cameron MacKenzie | Portagers | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 187 | Kyle Goehring | Rivermen | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 188 | Aspen Lonetree | Milkmen | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 189 | Alex Loding | Muskies | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 190 | Evan Hellmich | Bighorns | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 191 | Ryan Cynkar | Muskies | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 192 | Evan Payne | Shamrocks | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 193 | Aidan Coyle | Raptors | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 194 | Jason Miller | Rivermen | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 195 | Jonah Rosberg | Bighorns | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 196 | Roman Nalder | Whalers | Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 197 | Joe Bianchi | Smoke | Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 198 | Jacob Baumgardt | Muskies | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 199 | Brandon James Singleton | Bobcats | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 200 | Austin Curtis | Portagers | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 201 | Andrew Barrera | Gold Rush | Defense, Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 202 | Anton Goodick | Whalers | Forward, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 203 | Gus Smith | Dogfish | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 204 | Nolan Wilde | Muskies | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 205 | Andrew Dow | Muskies | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 206 | Nick Brown | Gold Rush | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 207 | Grant Seaman | Rivermen | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 208 | Juan Fernando Bohorquez | Portagers | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 209 | Justice Greenberger | Smoke | Faceoff Specialist, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 210 | Zach Samson | Milkmen | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 211 | Ben Farraday | Bobcats | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 212 | Jacob Pickett | Whalers | Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 213 | Ryan Michet | Bobcats | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 214 | Robert Healy | Smoke | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 215 | Joe Burns | Dogfish | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 216 | Max Harris | Milkmen | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 217 | Jaxen Wigger | Whalers | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 218 | Ethan Payne | - | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 219 | Colin Hunt | Mastodons | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 220 | John Petty | Muskies | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 221 | Daniel Borron | Bighorns | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 222 | Anthony Tegenkamp | Mastodons | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 223 | Matt Heinzerling | Smoke | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 224 | Trevor Breitenbach | Muskies | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 225 | Patrick Perillo | Bobcats | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 226 | Blake Runkle | Whalers | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 227 | Nathan Klimek | Bobcats | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 228 | Nolan Chow | Portagers | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 229 | DJ Lubs | Portagers | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 230 | Dylan Carlsen | Whalers | Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |








