Goalie Rankings
| Rank | Player | Team | Position | Games Played | Goals Against | Goals Against Avg. | Saves | Save % | Saves Per Game Avg. | Shots Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Smith | Outlaws | Goalie | 6 | 47 | 8 | 34 | 2.62 | 5.67 | 13 |
| 2 | Gee White | Neon Nights | Defense, Forward, Goalie, Transition | 8 | 172 | 22 | 71 | 1.39 | 8.88 | 51 |
| 3 | Ben Campbell | Outlaws | Goalie | 5 | 70 | 14 | 79 | 0.91 | 15.80 | 87 |
| 4 | Des Bailey | Outlaws | Goalie | 1 | 4 | 4 | 8 | 0.89 | 8.00 | 9 |
| 5 | Kyle Hebert | Mastodons | Goalie | 14 | 98 | 7 | 238 | 0.87 | 17.00 | 274 |
| 6 | Carter Sherman | - | Goalie | 9 | 57 | 6 | 102 | 0.86 | 11.33 | 118 |
| 7 | Adam Nichols | Bighorns | Goalie | 3 | 24 | 8 | 126 | 0.86 | 42.00 | 147 |
| 8 | Chandler Nayman | - | Goalie | 7 | 50 | 7 | 22 | 0.85 | 3.14 | 26 |
| 9 | Bud Wye | Dogfish | Goalie | 1 | 8 | 8 | 38 | 0.83 | 38.00 | 46 |
| 10 | Erik Fager | Raptors | Goalie | 3 | 18 | 6 | 18 | 0.82 | 6.00 | 22 |
| 11 | Charlie Witte | Grizzlies | Goalie | 11 | 135 | 12 | 334 | 0.80 | 30.36 | 420 |
| 12 | Darius Miller | Roughnecks | Goalie | 26 | 193 | 7 | 673 | 0.79 | 25.88 | 852 |
| 13 | Charlie Witte | Raptors | Goalie | 10 | 66 | 7 | 148 | 0.78 | 14.80 | 189 |
| 14 | Brian Larsen | Muskies | Goalie | 24 | 203 | 8 | 381 | 0.77 | 15.88 | 492 |
| 15 | Derek Detwiler | Mastodons | Goalie | 4 | 28 | 7 | 44 | 0.77 | 11.00 | 57 |
| 16 | Kyle Cord | Whalers | Goalie | 3 | 49 | 16 | 23 | 0.77 | 7.67 | 30 |
| 17 | Marcus Gundersen | Whalers | Goalie | 3 | 38 | 13 | 101 | 0.77 | 33.67 | 131 |
| 18 | Ryan Grewcock | Rebels | Goalie | 18 | 197 | 11 | 280 | 0.76 | 15.56 | 368 |
| 19 | Rob Nash | Mastodons | Goalie | 18 | 187 | 10 | 116 | 0.75 | 6.44 | 155 |
| 20 | Joshua Buxton | Storm | Goalie | 33 | 476 | 14 | 1011 | 0.74 | 30.64 | 1367 |
| 21 | Justin Stephens | Neon Nights | Goalie | 10 | 215 | 22 | 185 | 0.74 | 18.50 | 250 |
| 22 | Sean Maguire | Rebels | Goalie | 17 | 170 | 10 | 298 | 0.73 | 17.53 | 411 |
| 23 | Jeremy Napier | Muskies | Goalie | 4 | 44 | 11 | 11 | 0.73 | 2.75 | 15 |
| 24 | Fred Neyhard | Smoke | Goalie | 21 | 272 | 13 | 274 | 0.72 | 13.05 | 382 |
| 25 | Chris OQuain | Scorpions | Goalie | 3 | 45 | 15 | 52 | 0.72 | 17.33 | 72 |
| 26 | David Leonard | Portagers | Goalie | 22 | 181 | 8 | 235 | 0.72 | 10.68 | 328 |
| 27 | Monte Montgomery | Beefing Bears | Goalie | 16 | 166 | 10 | 344 | 0.72 | 21.50 | 477 |
| 28 | Gavin Beilman | Whalers | Goalie | 1 | 13 | 13 | 19 | 0.70 | 19.00 | 27 |
| 29 | Reese Kinzig | Dogfish | Goalie | 4 | 69 | 17 | 144 | 0.68 | 36.00 | 213 |
| 30 | Ryan Grant | Devils | Goalie | 6 | 83 | 14 | 180 | 0.68 | 30.00 | 263 |
| 31 | Tracy Olson | Surge | Goalie | 2 | 25 | 13 | 54 | 0.68 | 27.00 | 79 |
| 32 | Andrew Speer | Smoke | Goalie | 13 | 136 | 10 | 151 | 0.68 | 11.62 | 222 |
| 33 | Kevin Cygnar | Portagers | Forward, Goalie | 10 | 70 | 7 | 4 | 0.67 | 0.40 | 6 |
| 34 | Tracy Olson | Storm | Goalie | 33 | 444 | 13 | 493 | 0.67 | 14.94 | 740 |
| 35 | Dawson Coppinger | Bandits | Goalie | 5 | 70 | 14 | 50 | 0.67 | 10.00 | 75 |
| 36 | Tony Lopez | Friars | Goalie | 9 | 137 | 15 | 55 | 0.66 | 6.11 | 83 |
| 37 | Bruce Fougere | Portagers | Goalie | 8 | 64 | 8 | 71 | 0.65 | 8.88 | 110 |
| 38 | Anthony Trafny | Storm | Goalie | 6 | 95 | 16 | 95 | 0.64 | 15.83 | 148 |
| 39 | John Belote | Rivermen | Goalie | 3 | 54 | 18 | 32 | 0.64 | 10.67 | 50 |
| 40 | Dallin Isaacson | Milkmen | Goalie, Transition | 6 | 79 | 13 | 30 | 0.63 | 5.00 | 48 |
| 41 | Grady Baker | Big Medicine | Goalie | 5 | 70 | 14 | 98 | 0.63 | 19.60 | 156 |
| 42 | Mike Porach | Gold Rush | Goalie | 10 | 211 | 21 | 268 | 0.62 | 26.80 | 431 |
| 43 | Jack Hluboky | Bandits | Goalie | 5 | 70 | 14 | 41 | 0.61 | 8.20 | 67 |
| 44 | Dennis Rego | Gold Rush | Goalie | 4 | 90 | 23 | 74 | 0.61 | 18.50 | 121 |
| 45 | Jose Malagon | Gold Rush | Goalie | 19 | 381 | 20 | 457 | 0.61 | 24.05 | 746 |
| 46 | Van Shibley | Stealth | Defense, Goalie | 6 | 236 | 39 | 175 | 0.60 | 29.17 | 293 |
| 47 | Josh Rousseau | Smoke | Goalie | 13 | 194 | 15 | 144 | 0.59 | 11.08 | 243 |
| 48 | Mike Silva | Mastodons | Goalie | 29 | 291 | 10 | 163 | 0.59 | 5.62 | 276 |
| 49 | Mark Koziol | Limitless | Goalie | 3 | 99 | 33 | 27 | 0.57 | 9.00 | 47 |
| 50 | Evan Leden | Muskies | Defense, Goalie | 6 | 57 | 10 | 20 | 0.56 | 3.33 | 36 |
| 51 | Michael Phillips | Defenders | Goalie | 5 | 103 | 21 | 33 | 0.53 | 6.60 | 62 |
| 52 | Christopher Alvarez | Friars | Defense, Goalie | 9 | 137 | 15 | 58 | 0.50 | 6.44 | 115 |
| 53 | Sam Riggle | Limitless | Goalie | 3 | 139 | 46 | 42 | 0.49 | 14.00 | 86 |
| 54 | Xavier Guerrero | - | Goalie | 10 | 61 | 6 | 63 | 0.46 | 6.30 | 138 |
| 55 | Wesley Carew | Muskies | Goalie | 5 | 41 | 8 | 23 | 0.44 | 4.60 | 52 |
| 56 | Ayden Lawson | Big Medicine | Goalie | 5 | 70 | 14 | 5 | 0.36 | 1.00 | 14 |
| 57 | Cody Newlin | Gold Rush | Goalie | 3 | 69 | 23 | 8 | 0.35 | 2.67 | 23 |
| 58 | Shane Nash | Limitless | Goalie | 2 | 103 | 52 | 10 | 0.31 | 5.00 | 32 |
| 59 | Zachary Hirt | Friars | Goalie | 2 | 19 | 10 | 3 | 0.23 | 1.50 | 13 |
| 60 | Mason Voglewede | Rivermen | Goalie | 3 | 54 | 18 | 4 | 0.22 | 1.33 | 18 |
| 61 | Nate Lutterman | Milkmen | Goalie | 1 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 62 | Manuel Chavez | Stealth | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 63 | Jake Hagen | Milkmen | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 64 | Jose Malagon | Roughnecks | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 65 | Oscar (Westly) Blank | Shamrocks | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 66 | Austin Blood | Storm | Goalie | 4 | 61 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 67 | Austin Blood | Surge | Goalie | 1 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 68 | Noah Gurzenski | Milkmen | Goalie | 4 | 55 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 69 | Bret Beddard | Scorpions | Goalie | 3 | 45 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 70 | Sean McNamara | Smoke | Goalie | 3 | 26 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 71 | Joe Brothers | Moose | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 72 | Brett Breakstone | Mastodons | Goalie | 8 | 70 | 9 | 10 | 0.00 | 1.25 | 0 |
| 73 | Jeremy Napier | Milkmen | Goalie | 1 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 74 | Ethan Hare | Mastodons | Goalie | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 75 | Koahl Thornton | Smoke | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 76 | Luke Harris | Scorpions | Defense, Goalie | 3 | 45 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 77 | Delius J. Bune | Bighorns | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 78 | Corey Mitchell | Stealth | Forward, Goalie | 4 | 91 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 79 | Brandon Malaty | Gold Rush | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 80 | Kiereek Mcleod | Dogfish | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 81 | Ty Martin | Defenders | Defense, Goalie | 5 | 103 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 82 | Charlie Witte | Beefing Bears | Forward, Goalie | 11 | 127 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 83 | Alex Postol | Dogfish | Goalie | 1 | 26 | 26 | 26 | 0.00 | 26.00 | 0 |
| 84 | Jack Meyers | Gold Rush | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 85 | Dusty Kilgore | Smoke | Defense, Forward, Goalie | 11 | 134 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 86 | Jacob Shiflett | Thundercats | Goalie, Transition | 2 | 33 | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 87 | Adin Pruett | Gold Rush | Defense, Forward, Goalie | 1 | 23 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 88 | Kelby Hawe | Neon Nights | Forward, Goalie | 3 | 57 | 19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 89 | Bruce Fougere | Bobcats | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 90 | Adam Nichols | Muskies | Goalie | 4 | 28 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 91 | Monte Montgomery | Grizzlies | Goalie | 2 | 23 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 92 | Sean Maguire | Dogfish | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 93 | Stephen Bloom | Rivermen | Goalie | 3 | 54 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 94 | Tyler Felber | Neon Nights | Goalie | 2 | 30 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 95 | Alex Esteban | Thundercats | Goalie | 2 | 33 | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 96 | Koahl Thornton | Compys | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 97 | Erik Fager | Compys | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 98 | Jonathan Krueger | Raptors | Forward, Goalie | 5 | 27 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 99 | Mason Shull | Roughnecks | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 100 | Chandler Nayman | Roughnecks | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 101 | Zackary Jauquet | Muskies | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 102 | Emmett O’Malley | Muskies | Goalie | 1 | 14 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 103 | Austin Sutherland | Thundercats | Forward, Goalie | 2 | 33 | 17 | -15 | 0.00 | -7.50 | 0 |
| 104 | John Kelly | Devils | Goalie | 3 | 41 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 105 | Jacob Craig | Devils | Goalie | 3 | 41 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 106 | Dylan Granquist | Muskies | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Goalie, Transition | 8 | 72 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 107 | Austin Penrod | Bobcats | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 108 | Tony Martin | Defenders | Defense, Goalie | 5 | 103 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 109 | Ian Johnson | Rebels | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 110 | Skylar Ziegler | White Pines | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 111 | Teagan Simons | Dogfish | Forward, Goalie | 1 | 26 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 112 | Saul Zabukovic | Shamrocks | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 113 | Bryce Fenwick | White Pines | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |






