Faceoff Specialist Ranking
| Rank | Player | Team | Position | Games Played | Goals | Assists | Shots | Shot % | Faceoffs | Faceoff Win % | Penalty Minutes | FOs | FO Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Fahey | Storm | Faceoff Specialist, Transition | 3 | 3 | 0 | 17 | 0.18 | 55 | 92.73 | 0 | 55 | 51 |
| 2 | Gerry York | Raptors | Faceoff Specialist, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 92.31 | 5 | 26 | 24 |
| 3 | Jake Frane | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 14 | 7 | 4 | 10 | 0.70 | 12 | 83.33 | 0 | 12 | 10 |
| 4 | Mike Kuligowski | Raptors | Faceoff Specialist | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 63 | 71.43 | 0 | 63 | 45 |
| 5 | Christopher Castiglia | Whalers | Faceoff Specialist, Transition | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.20 | 62 | 67.74 | 0 | 62 | 42 |
| 6 | Stephen Dolbow | Storm | Faceoff Specialist, Transition | 24 | 9 | 8 | 46 | 0.20 | 611 | 67.27 | 8 | 611 | 411 |
| 7 | Micah Hanson | Milkmen | Faceoff Specialist | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.33 | 18 | 66.67 | 0 | 18 | 12 |
| 8 | Ian Brosch | Mastodons | Faceoff Specialist, Transition | 20 | 4 | 7 | 8 | 0.50 | 232 | 65.52 | 0 | 232 | 152 |
| 9 | Michael Woolbright | Storm | Defense, Faceoff Specialist | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 82 | 64.63 | 0 | 82 | 53 |
| 10 | Ethan Stiles | - | Defense, Faceoff Specialist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 64.29 | 0 | 14 | 9 |
| 11 | Ryan Theroux | Friars | Faceoff Specialist, Forward | 4 | 8 | 5 | 16 | 0.50 | 50 | 64.00 | 7 | 50 | 32 |
| 12 | Matthew Parham | Royals | Defense, Faceoff Specialist | 8 | 2 | 2 | 10 | 0.20 | 92 | 63.04 | 4 | 92 | 58 |
| 13 | Joseph Bertrand | Gold Rush | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 7 | 2 | 1 | 12 | 0.17 | 140 | 61.43 | 0 | 140 | 86 |
| 14 | Parker Smith | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 16 | 3 | 6 | 6 | 0.50 | 128 | 60.94 | 4 | 128 | 78 |
| 15 | Tanner Murphy | Storm | Defense, Faceoff Specialist | 13 | 3 | 2 | 9 | 0.33 | 5 | 60.00 | 2 | 5 | 3 |
| 16 | Cade Cote | Storm | Defense, Faceoff Specialist | 5 | 1 | 4 | 9 | 0.11 | 25 | 60.00 | 0 | 25 | 15 |
| 17 | Sam Sanko | Portagers | Faceoff Specialist, Transition | 5 | 3 | 3 | 8 | 0.38 | 30 | 60.00 | 0 | 30 | 18 |
| 18 | Remy Giacotto | Portagers | Faceoff Specialist, Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 58.33 | 0 | 12 | 7 |
| 19 | Travis McCarthy | Roughnecks | Faceoff Specialist | 6 | 2 | 3 | 8 | 0.25 | 19 | 57.89 | 0 | 19 | 11 |
| 20 | John Castro | Friars | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 38 | 57.89 | 0 | 38 | 22 |
| 21 | Jon Chaffee | Mastodons | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 25 | 3 | 7 | 14 | 0.21 | 72 | 56.94 | 6 | 72 | 41 |
| 22 | Ryan Hill | Gold Rush | Defense, Faceoff Specialist | 12 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 25 | 56.00 | 11 | 25 | 14 |
| 23 | Tyler Blackham | - | Defense, Faceoff Specialist | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 18 | 55.56 | 4 | 18 | 10 |
| 24 | Dillon Lawrence | Beefing Bears | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 14 | 5 | 1 | 12 | 0.42 | 65 | 53.85 | 7 | 65 | 35 |
| 25 | Idell Wostoupal | Rebels | Defense, Faceoff Specialist | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 49 | 53.06 | 2 | 49 | 26 |
| 26 | Carson Riner | Gold Rush | Faceoff Specialist, Forward | 17 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 401 | 52.62 | 6 | 401 | 211 |
| 27 | Max Harris | Milkmen | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 52.17 | 0 | 23 | 12 |
| 28 | Hunter Emerson | Storm | Faceoff Specialist, Transition | 22 | 5 | 23 | 32 | 0.16 | 162 | 51.85 | 6 | 162 | 84 |
| 29 | Clayton H Paysen | Portagers | Faceoff Specialist | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 49.23 | 2 | 65 | 32 |
| 30 | Ethan Senesac | Dogfish | Faceoff Specialist, Transition | 6 | 2 | 3 | 16 | 0.13 | 60 | 48.33 | 2 | 60 | 29 |
| 31 | Josh Schwall | Beefing Bears | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 25 | 48.00 | 0 | 25 | 12 |
| 32 | Martin Taffet | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist | 13 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 17 | 47.06 | 2 | 17 | 8 |
| 33 | Michael DiZonno | Muskies | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 103 | 45.63 | 10 | 103 | 47 |
| 34 | Jevon Lewis | Beefing Bears | Faceoff Specialist, Forward | 27 | 60 | 23 | 154 | 0.39 | 184 | 44.02 | 22 | 184 | 81 |
| 35 | Jacob Vincentini | Smoke | Faceoff Specialist | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 39 | 43.59 | 0 | 39 | 17 |
| 36 | J.R. Barnes | Whalers | Faceoff Specialist, Transition | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 42.86 | 4 | 35 | 15 |
| 37 | Taylor Embury | Grizzlies | Faceoff Specialist, Forward, Transition | 8 | 5 | 3 | 20 | 0.25 | 87 | 41.38 | 0 | 87 | 36 |
| 38 | Dillon Lawrence | Grizzlies | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 10 | 1 | 2 | 7 | 0.14 | 54 | 40.74 | 10 | 54 | 22 |
| 39 | Justice Greenberger | Smoke | Faceoff Specialist, Forward, Transition | 19 | 6 | 9 | 33 | 0.18 | 127 | 39.37 | 12 | 127 | 50 |
| 40 | Jonathan Quigley | Muskies | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 6 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 18 | 38.89 | 0 | 18 | 7 |
| 41 | Tony Fillerup | Storm | Faceoff Specialist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 60 | 38.33 | 2 | 60 | 23 |
| 42 | Nigel Nelson | Rebels | Faceoff Specialist, Transition | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 74 | 37.84 | 4 | 74 | 28 |
| 43 | Michael Woodin | Portagers | Defense, Faceoff Specialist | 14 | 3 | 1 | 6 | 0.50 | 23 | 34.78 | 2 | 23 | 8 |
| 44 | Jeremy Croall | - | Faceoff Specialist, Transition | 6 | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 86 | 33.72 | 0 | 86 | 29 |
| 45 | Mike Williams | Limitless | Faceoff Specialist | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 12 | 33.33 | 0 | 12 | 4 |
| 46 | Daniel Costello | Raptors | Faceoff Specialist, Transition | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 28 | 32.14 | 10 | 28 | 9 |
| 47 | Caleb Schneider | Rebels | Faceoff Specialist, Transition | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 38 | 31.58 | 4 | 38 | 12 |
| 48 | Jason Lovejoy | Neon Nights | Faceoff Specialist, Transition | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 112 | 31.25 | 2 | 112 | 35 |
| 49 | Dylan Granquist | Muskies | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Goalie, Transition | 8 | 5 | 1 | 10 | 0.50 | 21 | 28.57 | 0 | 21 | 6 |
| 50 | Hunter Northway | Dogfish | Defense, Faceoff Specialist | 4 | 1 | 1 | 6 | 0.17 | 45 | 15.56 | 0 | 45 | 7 |
| 51 | Derek DeFor | Stealth | Faceoff Specialist, Transition | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 27 | 14.81 | 0 | 27 | 4 |
| 52 | Brady Applegarth | Gold Rush | Defense, Faceoff Specialist | 17 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 102 | 13.73 | 8 | 102 | 14 |
| 53 | Nicholas Saunsoci | Stealth | Faceoff Specialist, Forward, Transition | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 4.17 | 0 | 24 | 1 |
| 54 | Jawaun Jackson | Milkmen | Faceoff Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mason Shackelford | Portagers | Faceoff Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Noah Pressman | Portagers | Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Trey King | Rivermen | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Max Thomason | Smoke | Faceoff Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Patrick Gruber | Compys | Faceoff Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Michael DiZonno | - | Defense, Faceoff Specialist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Ethan Breiler | Shamrocks | Faceoff Specialist, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Spencer Siegel | Muskies | Defense, Faceoff Specialist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Owen Roenneburg | Dogfish | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ethan Stiles | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tim Martino | Bobcats | Faceoff Specialist, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Joshua Pote | Dogfish | Defense, Faceoff Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ryan Richardson | Rivermen | Defense, Faceoff Specialist, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Andrew Brooks | Muskies | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Tyler Pezzot | Limitless | Faceoff Specialist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Roeder Fletcher | Smoke | Faceoff Specialist, Forward, Transition | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ruben Valenzuela | Friars | Faceoff Specialist, Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ryan Dietzius | Gold Rush | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Joshua Novotny | Muskies | Faceoff Specialist | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hank Ontiveros | Gold Rush | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Kaene Haughee | Shamrocks | Faceoff Specialist, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jack Carter | Smoke | Defense, Faceoff Specialist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jacob Schreck | - | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Dominic Diaz | Smoke | Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Mike Woodin | Milkmen | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Michael Woodin | - | Defense, Faceoff Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kyle Goehring | Rivermen | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | David Skaug | Roughnecks | Defense, Faceoff Specialist | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | Joe Bianchi | Smoke | Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Chandler Schrudder | Dogfish | Defense, Faceoff Specialist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Gerald Cook | Friars | Faceoff Specialist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Marty Gospodarski | Beefing Bears | Faceoff Specialist, Transition | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
| 87 | Parker Willis | Smoke | Faceoff Specialist, Forward, Transition | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Daniel Borron | Bighorns | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Gordon Kiesgen IV | Dogfish | Faceoff Specialist, Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gordon Kiesgen | Dogfish | Faceoff Specialist, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jonah Jarmus | Rivermen | Defense, Faceoff Specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Craig Sink | Shamrocks | Faceoff Specialist, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ash Hoelscher | Dogfish | Faceoff Specialist, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |








