Smoke Roster 2025
| # | Player | Position | Games Played | Goals | Assists | Shot % | Faceoff Win % | Penalty Minutes | Goals Against Avg. | Save % | Saves Per Game Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Rousseau | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 12 | 0.62 | 13.00 |
| 1 | Koahl Thornton | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Evan Walsh | Forward, Transition | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 33.33 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Jackson Hocker | Transition | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | 2 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Fred Neyhard | Goalie | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 0.77 | 26.50 |
| 5 | Jimmy Carson | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Gunner Serota | Defense, Transition | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Seamus Gavin | Transition | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Jackson Effertz | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Keegan Lindsay | Forward, Transition | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 36.36 | 4 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Tim Harvatin | Defense, Forward, Transition | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Nolan Castle | Defense, Transition | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Jason Courtney | Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Trevor Svoboda | Forward | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Aidan Garrett | Defense, Transition | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Ben Schwartz | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Ben Shields | Defense, Transition | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Marty Teynor | Defense, Forward, Transition | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Bryan Kalkwarf | Defense | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Josh Burt | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Quinn Marquez | Forward | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Landen Wray | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Jack Boyer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Mason Shubkagel | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Harry Milligan | Forward, Transition | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Keaton Carney | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 18.75 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Joe Bianchi | Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Albin Gunner Allen | Defense | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Justice Greenberger | Faceoff Specialist, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Brady Guck | Forward | 2 | 3 | 0 | 0.21 | 0.00 | 2 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Robert Healy | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Andrew Doran | Defense | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Matt Heinzerling | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Reid McDowell | Forward | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Judge Greenberger | Forward, Transition | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |








