Gold Rush Roster 2025
| # | Player | Position | Games Played | Goals | Assists | Shots | Faceoff Win % | Penalty Minutes | Goals Against Avg. | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Isaac Atencio | Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Austin Konnath | Forward, Transition | 1 | 5 | 3 | 12 | 0.00 | 0 | 19 | 0.00 |
| 4 | Parker Hahne | Defense, Forward, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Kevin Young | Transition | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 22 | 0.00 |
| 7 | Kai Barley | Defense | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 9 | 21 | 0.00 |
| 9 | Carson Riner | Faceoff Specialist, Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 2 | 17 | 0.00 |
| 10 | Trent Harder | Forward | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.00 | 2 | 15 | 0.00 |
| 11 | David Smolev | Forward | 3 | 3 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 12 | Jareth Morey | Defense, Transition | 2 | 2 | 1 | 11 | 0.00 | 4 | 22 | 0.00 |
| 13 | James Kultala | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 14 | Landen Oldenburg | Forward | 3 | 3 | 2 | 13 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 15 | Cade Dick | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 29 | 0.00 |
| 16 | Jacob Medina | Transition | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 17 | Ryan Dietzius | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Alex Creek | Defense, Transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Joseph Bertrand | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 3 | 0 | 0 | 2 | 65.33 | 0 | 21 | 0.00 |
| 19 | Logan Howe | Transition | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 21 | 0.00 |
| 19 | Jack Meyers | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Tyson Marsh | Forward | 3 | 2 | 3 | 23 | 0.00 | 4 | 21 | 0.00 |
| 21 | Mark Garrett | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Jason Felts | Forward | 3 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 23 | Christopher Heese | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 17 | 0.00 |
| 25 | Tate Randall Grover | Defense, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 19 | 0.00 |
| 26 | Nelson Hogan | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0 | 22 | 0.00 |
| 26 | Mike Cyz | Transition | 2 | 1 | 1 | 16 | 100.00 | 0 | 22 | 0.00 |
| 27 | Lawrence Benally | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22 | 0.00 |
| 28 | Tyler Ruona | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22 | 0.00 |
| 35 | Jose Malagon | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0.45 |
| 48 | Andrew Barrera | Defense, Transition | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 52 | Nick Brown | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 22 | 0.00 |
| 61 | Ryan Alley | Defense, Transition | 3 | 4 | 1 | 20 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 89 | John Swailes | Defense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24 | 0.00 |
| 90 | Sheridan Harder | Forward, Transition | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |








