Gold Rush Roster 2024
| # | Player | Position | Games Played | Goals | Assists | Shots | Faceoff Win % | Penalty Minutes | Goals Against Avg. | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Austin Konnath | Forward, Transition | 2 | 2 | 5 | 15 | 25.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 3 | Cullen Nordeman | Forward | 2 | 4 | 5 | 12 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 4 | Tyler Cunnington | Forward | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 4 | Parker Hahne | Defense, Forward, Transition | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 20 | 0.00 |
| 7 | Connor Chase | Defense, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 8 | Mike Porach | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Brandon Malaty | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Carson Riner | Faceoff Specialist, Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.31 | 0 | 21 | 0.00 |
| 10 | Matthew Lutz | Forward, Transition | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 11 | David Smolev | Forward | 3 | 5 | 1 | 14 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 12 | Jareth Morey | Defense, Transition | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 21 | 0.00 |
| 13 | James Kultala | Defense | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 14 | Landen Oldenburg | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 21 | 0.00 |
| 15 | Cade Dick | Forward | 3 | 2 | 4 | 18 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 17 | Ryan Dietzius | Defense, Faceoff Specialist, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 18 | Joseph Bertrand | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 1 | 0 | 0 | 1 | 52.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 19 | Logan Howe | Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 0.00 |
| 20 | Tyson Marsh | Forward | 3 | 13 | 5 | 43 | 0.00 | 4 | 21 | 0.00 |
| 21 | Matthew Semmens | Defense, Forward, Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 21 | 0.00 |
| 21 | Mark Garrett | Forward | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 22 | Alex Tuel | Forward | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 23 | Christopher Heese | Defense, Transition | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 24 | Aryan Krause | Forward, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 25 | Ezra Terry | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 26 | Paxton McConnell | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 27 | Doug Raybold | Defense, Transition | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 21 | 0.00 |
| 27 | Lawrence Benally | Defense, Transition | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 28 | Taylor Pecqueur | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 35 | Jose Malagon | Goalie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0.66 |
| 48 | Andrew Barrera | Defense, Transition | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 52 | Nick Brown | Defense, Transition | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | 21 | 0.00 |
| 61 | Ryan Alley | Defense, Transition | 3 | 4 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |
| 89 | Tommy Atella | Defense, Forward, Transition | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 |








