Gold Rush Roster 2026
| # | Player | Position | Games Played | Goals | Assists | Shots | Faceoff Win % | Penalty Minutes | Goals Against Avg. | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nick Peterson | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 3 | James Kultala | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 15 | 0.00 |
| 5 | Trent Harder | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 15 | 0.00 |
| 7 | Kai Barley | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 8 | Cody Newlin | Goalie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.35 |
| 9 | Carson Riner | Faceoff Specialist, Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 10 | Patrick Mahoney | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 11 | David Smolev | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 12 | Jareth Morey | Defense, Transition | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 13 | Adam Peterson | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 15 | 0.00 |
| 16 | Jacob Medina | Defense, Forward, Transition | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 18 | Joseph Bertrand | Defense, Faceoff Specialist, Forward, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 20 | Tyson Marsh | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 22 | Theodore Muller | Forward, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 23 | Christopher Heese | Defense, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 15 | 0.00 |
| 25 | Shamus Swailes | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 26 | Devin mcfarlane | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 27 | Cameron Herd | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 28 | Tyler Ruona | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 35 | Jose Malagon | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 52 | Nick Brown | Defense, Transition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 15 | 0.00 |
| 61 | Ryan Alley | Defense, Transition | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 77 | Isaac Schultz | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 89 | John Swailes | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |
| 90 | Sheridan Harder | Forward, Transition | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 15 | 0.00 |
| 93 | Jason Felts | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 0.00 |






