Gold Rush Roster 2023
| # | Player | Position | Games Played | Goals | Assists | Shots | Faceoff Win % | Penalty Minutes | Goals Against Avg. | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Austin Konnath | Forward, Transition | 12 | 21 | 13 | 75 | 40.00 | 2 | 19 | 0.00 |
| 3 | Ethan Fox | Forward | 8 | 17 | 13 | 72 | 0.00 | 2 | 19 | 0.00 |
| 4 | Trevor Perkey | Forward | 10 | 3 | 5 | 14 | 75.00 | 6 | 19 | 0.00 |
| 6 | Dennis Rego | Goalie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 22 | 0.60 |
| 7 | Brett Fowler | Defense | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 18 | 0.00 |
| 8 | Mike Porach | Goalie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 0.60 |
| 9 | Brady Applegarth | Defense, Faceoff Specialist | 12 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 4 | 19 | 0.00 |
| 9 | Carson Riner | Faceoff Specialist, Forward | 12 | 0 | 1 | 2 | 55.41 | 4 | 19 | 0.00 |
| 10 | Ryan Hill | Defense, Faceoff Specialist | 12 | 0 | 0 | 2 | 56.00 | 11 | 19 | 0.00 |
| 11 | David Smolev | Forward | 11 | 3 | 1 | 16 | 0.00 | 4 | 19 | 0.00 |
| 12 | Jareth Morey | Defense, Transition | 6 | 3 | 1 | 7 | 0.00 | 0 | 20 | 0.00 |
| 13 | James Kultala | Defense | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 19 | 0.00 |
| 13 | Tristan Krreb | Defense, Transition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 0.00 |
| 14 | Landen Oldenburg | Forward | 11 | 3 | 3 | 16 | 0.00 | 4 | 19 | 0.00 |
| 15 | Cade Dick | Forward | 9 | 8 | 1 | 31 | 0.00 | 0 | 19 | 0.00 |
| 19 | Andreas Riggins | Defense | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 0.00 |
| 20 | Tyson Marsh | Forward | 12 | 27 | 23 | 103 | 0.00 | 4 | 19 | 0.00 |
| 21 | Mark Garrett | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 37.50 | 0 | 21 | 0.00 |
| 21 | Matthew Semmens | Defense, Forward, Transition | 10 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 6 | 19 | 0.00 |
| 22 | Jonathan Lee | Forward | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 19 | 0.00 |
| 23 | Christopher Heese | Defense, Transition | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 19 | 0.00 |
| 24 | Derek Nedland | Defense, Transition | 9 | 3 | 1 | 6 | 0.00 | 2 | 19 | 0.00 |
| 27 | Doug Raybold | Defense, Transition | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | 19 | 0.00 |
| 35 | Jose Malagon | Goalie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 19 | 0.66 |
| 48 | Andrew Barrera | Defense, Transition | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 17 | 0.00 |
| 52 | Nick Brown | Defense, Transition | 10 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 8 | 18 | 0.00 |
| 61 | Ryan Alley | Defense, Transition | 12 | 16 | 7 | 50 | 0.00 | 6 | 19 | 0.00 |
| 91 | Thomas Muldoon | Forward | 11 | 24 | 8 | 93 | 0.00 | 2 | 19 | 0.00 |








